திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
வெள்ளி 25 பிப்ரவரி 2028
Friday, February 25, 2028
Maasi 12
(மாசி 12) | கிருஷ்ண பக்ஷ , அமாவாசை
2084 Plavanga, விக்ரம சம்வத்
2084 Plavanga, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Amavasya முடிவு: 4:07 PM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Shatabhisha முடிவு: 8:08 AM, Feb 26 |
| யோகம்Yoga | Shiva முடிவு: 8:45 PM |
| கரணம்Karana | Naga முடிவு: Feb 25, 4:07 PM |
| வாரம்Vaara | வெள்ளி (Friday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:28 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:15 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
6:11 AM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
6:13 PM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
10:53 AM - 12:22 PM
குளிகை காலம்
7:57 AM - 9:25 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:52 AM – 5:40 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:58 AM – 12:45 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:24 AM – 11:11 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:12 PM – 6:42 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:58 PM – 12:46 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 12:18 PM – 2:06 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 9:19 PM – 11:07 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 11:11 AM – 12:45 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 3:07 PM – 4:41 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சுக்கிரன் | 6:28 AM - 7:27 AM | சுபம் |
| 2 | புதன் | 7:27 AM - 8:26 AM | சுபம் |
| 3 | சந்திரன் | 8:26 AM - 9:25 AM | சுபம் |
| 4 | சனி | 9:25 AM - 10:24 AM | — |
| 5 | குரு | 10:24 AM - 11:23 AM | சுபம் |
| 6 | செவ்வாய் | 11:23 AM - 12:22 PM | — |
| 7 | சூரியன் | 12:22 PM - 1:21 PM | — |
| 8 | சுக்கிரன் | 1:21 PM - 2:19 PM | சுபம் |
| 9 | புதன் | 2:19 PM - 3:18 PM | சுபம் |
| 10 | சந்திரன் | 3:18 PM - 4:17 PM | சுபம் |
| 11 | சனி | 4:17 PM - 5:16 PM | — |
| 12 | குரு | 5:16 PM - 6:15 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | செவ்வாய் | 6:15 PM - 7:16 PM | — |
| 2 | சூரியன் | 7:16 PM - 8:17 PM | — |
| 3 | சுக்கிரன் | 8:17 PM - 9:18 PM | சுபம் |
| 4 | புதன் | 9:18 PM - 10:19 PM | சுபம் |
| 5 | சந்திரன் | 10:19 PM - 11:20 PM | சுபம் |
| 6 | சனி | 11:20 PM - 12:21 AM | — |
| 7 | குரு | 12:21 AM - 1:22 AM | சுபம் |
| 8 | செவ்வாய் | 1:22 AM - 2:23 AM | — |
| 9 | சூரியன் | 2:23 AM - 3:25 AM | — |
| 10 | சுக்கிரன் | 3:25 AM - 4:26 AM | சுபம் |
| 11 | புதன் | 4:26 AM - 5:27 AM | சுபம் |
| 12 | சந்திரன் | 5:27 AM - 6:28 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ↔️ சந்திரன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 2 நாள் |
| 🤝 சுக்கிரன் & சனி யுதி | யுதி (0°) | 4 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் பூரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் அசுவினி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| ⭐ புதன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 8 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & குரு சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 9 நாள் |
| ⭐ சூரியன் பூரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 9 நாள் |
| ↔️ செவ்வாய் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 14 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:28 AM – 7:57 AM | சுபம் | சுபம் |
| 7:57 AM – 9:25 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:25 AM – 10:53 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:53 AM – 12:22 PM | சர் | |
| 12:22 PM – 1:50 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:50 PM – 3:18 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 3:18 PM – 4:47 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:47 PM – 6:15 PM | சுபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:15 PM – 7:47 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:47 PM – 9:18 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 9:18 PM – 10:50 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:50 PM – 12:22 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:22 AM – 1:53 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:53 AM – 3:25 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:25 AM – 4:57 AM | சர் | |
| 4:57 AM – 6:28 AM | லாபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | சதயம் (Shatabhisha) |
| அதிபதிLord | ராகு |
| தேவதைDeity | வசு |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 1 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | சதயம் — பாதம் 2 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Ananda |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 46 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:22 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 5:05 AM | 11:51 AM |
| பா 2 | 11:51 AM | 6:37 PM |
| பா 3 | 6:37 PM | 1:23 AM |
| பா 4 | 1:23 AM | 8:08 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கடகம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
திருவாதிரை பூசம்
Ardra, Pushya
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| கும்பம் | 6:28 AM | 7:32 AM |
| மீனம் | 7:32 AM | 9:11 AM |
| மேஷம் | 9:11 AM | 10:59 AM |
| ரிஷபம் | 10:59 AM | 1:02 PM |
| மிதுனம் | 1:02 PM | 3:13 PM |
| கடகம் | 3:13 PM | 5:22 PM |
| சிம்மம் | 5:22 PM | 7:25 PM |
| கன்னி | 7:25 PM | 9:27 PM |
| துலாம் | 9:27 PM | 11:34 PM |
| விருச்சிகம் | 11:34 PM | 1:45 AM |
| தனுசு | 1:45 AM | 3:53 AM |
| மகரம் | 3:53 AM | 5:46 AM |
| கும்பம் | 5:46 AM | 6:28 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, ரா
🔥 அஸ்தம்: செ, சந்
கு
கன்னி
0.4°
வக்ரி
கே
கடகம்
7.8°
வக்ரி
செ
கும்பம்
17.3°
அஸ்தம்
பு
மகரம்
15.2°
சந்
கும்பம்
10.3°
அஸ்தம்
ரா
மகரம்
6.3°
வக்ரி
ச
மேஷம்
0.2°
சூ
கும்பம்
11.9°
சு
மீனம்
26.3°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் சு | மேஷம் ச | ரிஷபம் | மிதுனம் |
கும்பம் சூ சந் செ | சதயம் 2028-02-25 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் கே | |
மகரம் பு ரா | சிம்மம் | ||
தனுசு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி கு |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கும்பம்
(7.3°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
ரிஷபம்
சிம்மம்
கன்னி
தனுசு
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கடகம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | கும்பம் | சதயம் | 11.09° |
| குளிகை | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 7.59° |
| காலம் | ரிஷபம் | ரோகிணி | 11.94° |
| மாந்தி | கன்னி | உத்திரம் | 7.59° |
| மிருத்யு | சிம்மம் | மகம் | 10.25° |
| யம கண்டம் | கும்பம் | பூரட்டாதி | 21.34° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | ரோக பாணம் — மேற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 6:28 AM – 8:28 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:28 AM – 12:28 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 12:28 PM – 2:28 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:28 PM – 4:28 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 4:28 PM – 6:28 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 6:28 PM – 8:28 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:28 PM – 10:28 PM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 10:28 PM – 12:28 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:28 AM – 2:28 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 2:28 AM – 4:28 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:28 AM – 6:28 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
சிசிர (பின்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Kumbha (Aquarius)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Kumbha (Aquarius)
சக வருடம் / Shaka Year
1949
குஜராத்தி சம்வத்
2084
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 46 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 13 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,129 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,873,362 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,461,826.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2503°
ஜூலியன் தேதி
February 12, 2028 CE
நாள் திசை / Naal
மேல் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1949 பால்குனம் 01
உத்தராயணம் - சிசிர ருது - பின்பனி காலம் - மாசி மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
அமாவாசை மா.04.07 வரை, பின்பு பிரதமை - சதயம் கா.08.08 வரை, பின்பு பூரட்டாதி - சிவம் யோகம் மா.08.45 வரை.