திருமண முகூர்த்த நாட்கள் 2026
நட்சத்திரம் · திதி · கிழமை · யோகம் அடிப்படையிலான தேர்வு — மொத்தம் 64 நாட்கள்
ஜனவரி 2026 (2)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 28 | புதன் | கார்த்திகை | தசமி |
| 29 | வியாழன் | ரோகிணி | ஏகாதசி |
பிப்ரவரி 2026 (7)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 06 | வெள்ளி | அஸ்தம் | பஞ்சமி |
| 08 | ஞாயிறு | சுவாதி | சப்தமி |
| 13 | வெள்ளி | மூலம் | ஏகாதசி |
| 15 | ஞாயிறு | உத்திராடம் | திரயோதசி |
| 16 | திங்கள் | திருவோணம் | சதுர்த்தசி |
| 20 | வெள்ளி | உத்திரட்டாதி | திரிதியை |
| 26 | வியாழன் | மிருகசீரிஷம் | தசமி |
மார்ச் 2026 (7)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 05 | வியாழன் | உத்திரம் | துவிதியை |
| 06 | வெள்ளி | அஸ்தம் | திரிதியை |
| 08 | ஞாயிறு | சுவாதி | பஞ்சமி |
| 15 | ஞாயிறு | திருவோணம் | ஏகாதசி |
| 16 | திங்கள் | அவிட்டம் | துவாதசி |
| 20 | வெள்ளி | ரேவதி | துவிதியை |
| 25 | புதன் | மிருகசீரிஷம் | சப்தமி |
ஏப்ரல் 2026 (9)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 06 | திங்கள் | அனுஷம் | சதுர்த்தி |
| 12 | ஞாயிறு | திருவோணம் | தசமி |
| 13 | திங்கள் | அவிட்டம் | ஏகாதசி |
| 16 | வியாழன் | உத்திரட்டாதி | சதுர்த்தசி |
| 20 | திங்கள் | ரோகிணி | திரிதியை |
| 23 | வியாழன் | புனர்பூசம் | சப்தமி |
| 26 | ஞாயிறு | மகம் | தசமி |
| 29 | புதன் | அஸ்தம் | திரயோதசி |
| 30 | வியாழன் | சித்திரை | சதுர்த்தசி |
மே 2026 (6)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 08 | வெள்ளி | உத்திராடம் | சஷ்டி |
| 13 | புதன் | உத்திரட்டாதி | ஏகாதசி |
| 14 | வியாழன் | ரேவதி | துவாதசி |
| 18 | திங்கள் | ரோகிணி | துவிதியை |
| 28 | வியாழன் | சித்திரை | துவாதசி |
| 29 | வெள்ளி | சுவாதி | திரயோதசி |
ஜூன் 2026 (7)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 04 | வியாழன் | உத்திராடம் | சதுர்த்தி |
| 07 | ஞாயிறு | அவிட்டம் | சப்தமி |
| 11 | வியாழன் | ரேவதி | ஏகாதசி |
| 17 | புதன் | புனர்பூசம் | திரிதியை |
| 18 | வியாழன் | பூசம் | சதுர்த்தி |
| 24 | புதன் | சித்திரை | தசமி |
| 25 | வியாழன் | சுவாதி | ஏகாதசி |
ஜூலை 2026 (3)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 02 | வியாழன் | உத்திராடம் | துவிதியை |
| 05 | ஞாயிறு | சதயம் | பஞ்சமி |
| 12 | ஞாயிறு | ரோகிணி | திரயோதசி |
ஆகஸ்ட் 2026 (4)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 19 | புதன் | சுவாதி | சப்தமி |
| 23 | ஞாயிறு | மூலம் | ஏகாதசி |
| 30 | ஞாயிறு | உத்திரட்டாதி | துவிதியை |
| 31 | திங்கள் | ரேவதி | திரிதியை |
செப்டம்பர் 2026 (5)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 07 | திங்கள் | புனர்பூசம் | ஏகாதசி |
| 13 | ஞாயிறு | அஸ்தம் | துவிதியை |
| 17 | வியாழன் | அனுஷம் ⚠️ | சஷ்டி |
| 21 | திங்கள் | உத்திராடம் ⚠️ | தசமி |
| 28 | திங்கள் | ரேவதி ⚠️ | துவிதியை |
அக்டோபர் 2026 (2)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 25 | ஞாயிறு | ரேவதி | சதுர்த்தசி |
| 30 | வெள்ளி | மிருகசீரிஷம் | பஞ்சமி |
நவம்பர் 2026 (7)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 01 | ஞாயிறு | பூசம் | சப்தமி |
| 11 | புதன் | அனுஷம் | துவிதியை |
| 13 | வெள்ளி | மூலம் | சதுர்த்தி |
| 15 | ஞாயிறு | உத்திராடம் | சஷ்டி |
| 16 | திங்கள் | திருவோணம் | சப்தமி |
| 20 | வெள்ளி | பூரட்டாதி | தசமி |
| 29 | ஞாயிறு | பூசம் | சஷ்டி |
டிசம்பர் 2026 (5)
| தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 04 | வெள்ளி | அஸ்தம் | ஏகாதசி |
| 06 | ஞாயிறு | சுவாதி | திரயோதசி |
| 10 | வியாழன் | மூலம் | பிரதமை |
| 13 | ஞாயிறு | திருவோணம் | சதுர்த்தி |
| 14 | திங்கள் | திருவோணம் | பஞ்சமி |
ஜோதிடருடன் பேசுங்கள்
உங்கள் சொந்த ஜாதகம் — பொதுவான பக்கம் அல்ல, தனிப்பட்ட பரிசீலனை
- உங்கள் பிறப்பு விவரங்களில் இருந்து தனிப்பட்ட பலன்
- திருமணம், தொழில், தசை — உங்கள் கேள்விகளைக் கேளுங்கள்
- நடைமுறை பரிகாரங்கள், பயமுறுத்தல் இல்லை
இந்தப் பட்டியல் எப்படி உருவானது?
திருமணத்திற்கு உகந்த நட்சத்திரங்கள் (ரோகிணி, மிருகசீரிடம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி), சுப திதிகள், உகந்த கிழமைகள் ஆகியவற்றுடன் விஷ்கம்பம்/வியதீபாதம்/வைதிருதி போன்ற அசுப யோக நாட்கள் நீக்கப்பட்டு உருவான தேர்வு. இது நாள்-அளவிலான முதற்கட்டப் பட்டியல் — இறுதி முகூர்த்த நேரத்தை (லக்னம், ஹோரை, ஜாதகப் பொருத்தம்) புரோகிதருடன் உறுதி செய்யவும். ஆடி/மார்கழி விலக்கு போன்ற குடும்ப மரபுகளையும் சேர்த்துப் பாருங்கள்.