திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
ஞாயிறு 2 ஜனவரி 2028
Sunday, January 2, 2028
Margazhi 17
(மார்கழி 17) | சுக்ல பக்ஷ , பஞ்சமி
2084 Plavanga, விக்ரம சம்வத்
2084 Plavanga, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Panchami முடிவு: 1:40 PM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Shatabhisha முடிவு: 7:22 PM |
| யோகம்Yoga | Siddhi முடிவு: 11:42 AM |
| கரணம்Karana | Balava முடிவு: Jan 02, 1:40 PM |
| வாரம்Vaara | ஞாயிறு (Sunday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:32 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:52 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
10:09 AM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
10:19 PM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
4:27 PM - 5:52 PM
குளிகை காலம்
3:02 PM - 4:27 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:56 AM – 5:44 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:49 AM – 12:35 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:19 AM – 11:04 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:49 PM – 6:19 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:48 PM – 12:36 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 11:29 PM – 1:17 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 8:31 AM – 10:20 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:20 PM – 2:51 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 4:21 PM – 5:52 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 6:32 AM - 7:29 AM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 7:29 AM - 8:26 AM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 8:26 AM - 9:22 AM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 9:22 AM - 10:19 AM | சுபம் |
| 5 | சனி | 10:19 AM - 11:16 AM | — |
| 6 | குரு | 11:16 AM - 12:12 PM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 12:12 PM - 1:09 PM | — |
| 8 | சூரியன் | 1:09 PM - 2:05 PM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:05 PM - 3:02 PM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:02 PM - 3:59 PM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 3:59 PM - 4:55 PM | சுபம் |
| 12 | சனி | 4:55 PM - 5:52 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | குரு | 5:52 PM - 6:55 PM | சுபம் |
| 2 | செவ்வாய் | 6:55 PM - 7:59 PM | — |
| 3 | சூரியன் | 7:59 PM - 9:02 PM | — |
| 4 | சுக்கிரன் | 9:02 PM - 10:06 PM | சுபம் |
| 5 | புதன் | 10:06 PM - 11:09 PM | சுபம் |
| 6 | சந்திரன் | 11:09 PM - 12:12 AM | சுபம் |
| 7 | சனி | 12:12 AM - 1:16 AM | — |
| 8 | குரு | 1:16 AM - 2:19 AM | சுபம் |
| 9 | செவ்வாய் | 2:19 AM - 3:22 AM | — |
| 10 | சூரியன் | 3:22 AM - 4:26 AM | — |
| 11 | சுக்கிரன் | 4:26 AM - 5:29 AM | சுபம் |
| 12 | புதன் | 5:29 AM - 6:33 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ⭐ சுக்கிரன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| 🤝 செவ்வாய் & புதன் யுதி | யுதி (0°) | 6 நாள் |
| ⭐ புதன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 7 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 8 நாள் |
| ⭐ சூரியன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 10 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:32 AM – 7:57 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 7:57 AM – 9:22 AM | சர் | |
| 9:22 AM – 10:47 AM | லாபம் | சுபம் |
| 10:47 AM – 12:12 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 12:12 PM – 1:37 PM | காலம் | அசுபம் |
| 1:37 PM – 3:02 PM | சுபம் | சுபம் |
| 3:02 PM – 4:27 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:27 PM – 5:52 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:52 PM – 7:27 PM | காலம் | அசுபம் |
| 7:27 PM – 9:02 PM | சுபம் | சுபம் |
| 9:02 PM – 10:37 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:37 PM – 12:12 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 12:12 AM – 1:47 AM | சர் | |
| 1:47 AM – 3:22 AM | லாபம் | சுபம் |
| 3:22 AM – 4:57 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 4:57 AM – 6:32 AM | காலம் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | சதயம் (Shatabhisha) |
| அதிபதிLord | ராகு |
| தேவதைDeity | வசு |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 3 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | பூராடம் — பாதம் 2 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Siddhi |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Marana |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 19 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:12 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 4:15 PM | 11:01 PM |
| பா 2 | 11:01 PM | 5:48 AM |
| பா 3 | 5:48 AM | 12:35 PM |
| பா 4 | 12:35 PM | 7:22 PM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கடகம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
பூசம் ஆயில்யம்
Pushya, Ashlesha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| தனுசு | 6:32 AM | 7:29 AM |
| மகரம் | 7:29 AM | 9:22 AM |
| கும்பம் | 9:22 AM | 11:04 AM |
| மீனம் | 11:04 AM | 12:44 PM |
| மேஷம் | 12:44 PM | 2:32 PM |
| ரிஷபம் | 2:32 PM | 4:34 PM |
| மிதுனம் | 4:34 PM | 6:45 PM |
| கடகம் | 6:45 PM | 8:55 PM |
| சிம்மம் | 8:55 PM | 10:58 PM |
| கன்னி | 10:58 PM | 12:59 AM |
| துலாம் | 12:59 AM | 3:06 AM |
| விருச்சிகம் | 3:06 AM | 5:18 AM |
| தனுசு | 5:18 AM | 6:32 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா
🔥 அஸ்தம்: பு
கு
கன்னி
3.1°
கே
கடகம்
8.2°
வக்ரி
செ
மகரம்
4.7°
பு
தனுசு
29.4°
அஸ்தம்
சந்
கும்பம்
16.5°
ரா
மகரம்
9.2°
வக்ரி
ச
மீனம்
26.9°
சூ
தனுசு
17.1°
சு
மகரம்
22.3°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ச | மேஷம் | ரிஷபம் | மிதுனம் |
கும்பம் சந் | சதயம் 2028-01-02 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் கே | |
மகரம் செ சு ரா | சிம்மம் | ||
தனுசு சூ பு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி கு |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கும்பம்
(13.7°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
ரிஷபம்
சிம்மம்
கன்னி
தனுசு
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கடகம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | மகரம் | திருவோணம் | 16.80° |
| குளிகை | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 7.83° |
| காலம் | மீனம் | ரேவதி | 17.13° |
| மாந்தி | விருச்சிகம் | அனுஷம் | 7.83° |
| மிருத்யு | சிம்மம் | பூரம் | 16.48° |
| யம கண்டம் | கும்பம் | பூரட்டாதி | 24.20° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | ரோக பாணம் — மேற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:32 AM – 8:32 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 8:32 AM – 10:32 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:32 AM – 12:32 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 12:32 PM – 2:32 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:32 PM – 6:32 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 6:32 PM – 8:32 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 8:32 PM – 10:32 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:32 PM – 12:32 AM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 12:32 AM – 2:32 AM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 2:32 AM – 4:32 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:32 AM – 6:32 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஹேமந்த (முன்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Kumbha (Aquarius)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
சக வருடம் / Shaka Year
1949
குஜராத்தி சம்வத்
2084
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 19 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 40 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,129 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,873,308 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,461,772.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2483°
ஜூலியன் தேதி
December 20, 2027 CE
நாள் திசை / Naal
மேல் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1949 பௌஷம் 04
தட்சிணாயணம் - ஹேமந்த ருது - முன்பனி காலம் - மார்கழி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
பஞ்சமி மா.01.40 வரை, பின்பு சஷ்டி - சதயம் மா.07.22 வரை, பின்பு பூரட்டாதி - சித்தி யோகம் கா.11.42 வரை.