திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
சனி 11 டிசம்பர் 2027
Saturday, December 11, 2027
Karthigai 25
(கார்த்திகை 25) | சுக்ல பக்ஷ , திரயோதசி
2084 Plavanga, விக்ரம சம்வத்
2084 Plavanga, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Trayodashi முடிவு: 1:43 AM, Dec 12 |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Bharani முடிவு: 5:38 PM |
| யோகம்Yoga | Shiva முடிவு: 1:49 AM, Dec 12 |
| கரணம்Karana | Kaulava முடிவு: Dec 11, 2:23 PM |
| வாரம்Vaara | சனி (Saturday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:22 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:41 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
3:32 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
3:45 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
9:11 AM - 10:36 AM
குளிகை காலம்
6:22 AM - 7:47 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:46 AM – 5:34 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:08 AM – 10:53 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:38 PM – 6:08 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:37 PM – 12:25 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 3:24 AM – 4:59 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 7:29 PM – 9:04 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 8:38 AM – 10:08 AM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 6:22 AM - 7:18 AM | — |
| 2 | குரு | 7:18 AM - 8:15 AM | சுபம் |
| 3 | செவ்வாய் | 8:15 AM - 9:11 AM | — |
| 4 | சூரியன் | 9:11 AM - 10:08 AM | — |
| 5 | சுக்கிரன் | 10:08 AM - 11:05 AM | சுபம் |
| 6 | புதன் | 11:05 AM - 12:01 PM | சுபம் |
| 7 | சந்திரன் | 12:01 PM - 12:58 PM | சுபம் |
| 8 | சனி | 12:58 PM - 1:55 PM | — |
| 9 | குரு | 1:55 PM - 2:51 PM | சுபம் |
| 10 | செவ்வாய் | 2:51 PM - 3:48 PM | — |
| 11 | சூரியன் | 3:48 PM - 4:45 PM | — |
| 12 | சுக்கிரன் | 4:45 PM - 5:41 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 5:41 PM - 6:45 PM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 6:45 PM - 7:48 PM | சுபம் |
| 3 | சனி | 7:48 PM - 8:51 PM | — |
| 4 | குரு | 8:51 PM - 9:55 PM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 9:55 PM - 10:58 PM | — |
| 6 | சூரியன் | 10:58 PM - 12:02 AM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 12:02 AM - 1:05 AM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 1:05 AM - 2:08 AM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 2:08 AM - 3:12 AM | சுபம் |
| 10 | சனி | 3:12 AM - 4:15 AM | — |
| 11 | குரு | 4:15 AM - 5:19 AM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 5:19 AM - 6:22 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ◻️ சுக்கிரன் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | நாளை |
| ⭐ சுக்கிரன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & குரு சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 3 நாள் |
| ⭐ புதன் மூலம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 5 நாள் |
| ◻️ புதன் & குரு சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 5 நாள் |
| ⭐ சூரியன் மூலம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & செவ்வாய் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 11 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சனி எதிர் | பார்வை (180°) | 11 நாள் |
| ◻️ செவ்வாய் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 11 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & சுக்கிரன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 12 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 12 நாள் |
| ⭐ புதன் பூராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:22 AM – 7:47 AM | லாபம் | சுபம் |
| 7:47 AM – 9:11 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 9:11 AM – 10:36 AM | காலம் | அசுபம் |
| 10:36 AM – 12:01 PM | சுபம் | சுபம் |
| 12:01 PM – 1:26 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:26 PM – 2:51 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 2:51 PM – 4:16 PM | சர் | |
| 4:16 PM – 5:41 PM | லாபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:41 PM – 7:16 PM | சுபம் | சுபம் |
| 7:16 PM – 8:51 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:51 PM – 10:26 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:26 PM – 12:01 AM | சர் | |
| 12:01 AM – 1:36 AM | லாபம் | சுபம் |
| 1:36 AM – 3:11 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 3:11 AM – 4:47 AM | காலம் | அசுபம் |
| 4:47 AM – 6:22 AM | சுபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | பரணி (Bharani) |
| அதிபதிLord | சுக்கிரன் |
| தேவதைDeity | யமன் |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 3 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | கேட்டை — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Ananda |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 19 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:01 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 5:54 PM | 11:50 PM |
| பா 2 | 11:50 PM | 5:46 AM |
| பா 3 | 5:46 AM | 11:42 AM |
| பா 4 | 11:42 AM | 5:38 PM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கன்னி ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
அஸ்தம்
Hasta
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| விருச்சிகம் | 6:22 AM | 6:48 AM |
| தனுசு | 6:48 AM | 8:55 AM |
| மகரம் | 8:55 AM | 10:49 AM |
| கும்பம் | 10:49 AM | 12:30 PM |
| மீனம் | 12:30 PM | 2:10 PM |
| மேஷம் | 2:10 PM | 3:58 PM |
| ரிஷபம் | 3:58 PM | 6:00 PM |
| மிதுனம் | 6:00 PM | 8:12 PM |
| கடகம் | 8:12 PM | 10:21 PM |
| சிம்மம் | 10:21 PM | 12:24 AM |
| கன்னி | 12:24 AM | 2:26 AM |
| துலாம் | 2:26 AM | 4:32 AM |
| விருச்சிகம் | 4:32 AM | 6:22 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா, ச
🔥 அஸ்தம்: பு
கு
கன்னி
1.7°
கே
கடகம்
9.0°
வக்ரி
செ
தனுசு
17.6°
பு
விருச்சிகம்
24.4°
அஸ்தம்
சந்
மேஷம்
23.5°
ரா
மகரம்
10.4°
வக்ரி
ச
மீனம்
26.9°
வக்ரி
சூ
விருச்சிகம்
24.7°
சு
தனுசு
25.3°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ச | மேஷம் சந் | ரிஷபம் | மிதுனம் |
கும்பம் | பரணி 2027-12-11 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் கே | |
மகரம் ரா | சிம்மம் | ||
தனுசு செ சு | விருச்சிகம் சூ பு | துலாம் | கன்னி கு |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: மேஷம்
(20.3°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
மிதுனம்
கடகம்
துலாம்
விருச்சிகம்
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கன்னி
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | சிம்மம் | மகம் | 9.11° |
| குளிகை | விருச்சிகம் | கேட்டை | 23.95° |
| காலம் | கும்பம் | பூரட்டாதி | 24.73° |
| மாந்தி | ரிஷபம் | மிருகசீரிஷம் | 23.95° |
| மிருத்யு | துலாம் | விசாகம் | 23.49° |
| யம கண்டம் | கும்பம் | பூரட்டாதி | 25.37° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | ராஜ பாணம் — கிழக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:22 AM – 8:22 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 8:22 AM – 10:22 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:22 AM – 12:22 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 12:22 PM – 2:22 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:22 PM – 4:22 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 4:22 PM – 6:22 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 6:22 PM – 8:22 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:22 PM – 10:22 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 10:22 PM – 2:22 AM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 2:22 AM – 4:22 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:22 AM – 6:22 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஷரத் (குளிர் காலம்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Mesha (Aries)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Vrishchika (Scorpio)
சக வருடம் / Shaka Year
1949
குஜராத்தி சம்வத்
2084
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 19 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 40 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,129 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,873,286 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,461,750.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2474°
ஜூலியன் தேதி
November 28, 2027 CE
நாள் திசை / Naal
கீழ் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1949 மார்கசீர்ஷம் 11
தட்சிணாயணம் - ஷரத் ருது - குளிர் காலம் காலம் - கார்த்திகை மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
திரயோதசி கா.01.43 வரை, பின்பு சதுர்த்தசி - பரணி மா.05.38 வரை, பின்பு கார்த்திகை - சிவம் யோகம் கா.01.49 வரை.