திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
திங்கள் 15 மார்ச் 2027
Monday, March 15, 2027
Maasi 30
(மாசி 30) | சுக்ல பக்ஷ , சப்தமி
2083 Parabhava, விக்ரம சம்வத்
2083 Parabhava, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Saptami முடிவு: 10:51 AM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Rohini முடிவு: 9:26 AM |
| யோகம்Yoga | Priti முடிவு: 2:37 PM |
| கரணம்Karana | Vanija முடிவு: Mar 15, 10:51 AM |
| வாரம்Vaara | திங்கள் (Monday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:17 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:18 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
11:21 AM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
N/A
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
7:48 AM - 9:18 AM
குளிகை காலம்
1:48 PM - 3:18 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:41 AM – 5:29 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:54 AM – 12:42 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:18 AM – 11:06 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:15 PM – 6:45 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:54 PM – 12:42 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 5:18 PM – 6:50 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 1:45 AM – 3:17 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 11:06 AM – 12:42 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 3:06 PM – 4:42 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சந்திரன் | 6:17 AM - 7:18 AM | சுபம் |
| 2 | சனி | 7:18 AM - 8:18 AM | — |
| 3 | குரு | 8:18 AM - 9:18 AM | சுபம் |
| 4 | செவ்வாய் | 9:18 AM - 10:18 AM | — |
| 5 | சூரியன் | 10:18 AM - 11:18 AM | — |
| 6 | சுக்கிரன் | 11:18 AM - 12:18 PM | சுபம் |
| 7 | புதன் | 12:18 PM - 1:18 PM | சுபம் |
| 8 | சந்திரன் | 1:18 PM - 2:18 PM | சுபம் |
| 9 | சனி | 2:18 PM - 3:18 PM | — |
| 10 | குரு | 3:18 PM - 4:18 PM | சுபம் |
| 11 | செவ்வாய் | 4:18 PM - 5:18 PM | — |
| 12 | சூரியன் | 5:18 PM - 6:18 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சுக்கிரன் | 6:18 PM - 7:18 PM | சுபம் |
| 2 | புதன் | 7:18 PM - 8:17 PM | சுபம் |
| 3 | சந்திரன் | 8:17 PM - 9:17 PM | சுபம் |
| 4 | சனி | 9:17 PM - 10:17 PM | — |
| 5 | குரு | 10:17 PM - 11:17 PM | சுபம் |
| 6 | செவ்வாய் | 11:17 PM - 12:17 AM | — |
| 7 | சூரியன் | 12:17 AM - 1:17 AM | — |
| 8 | சுக்கிரன் | 1:17 AM - 2:17 AM | சுபம் |
| 9 | புதன் | 2:17 AM - 3:17 AM | சுபம் |
| 10 | சந்திரன் | 3:17 AM - 4:17 AM | சுபம் |
| 11 | சனி | 4:17 AM - 5:17 AM | — |
| 12 | குரு | 5:17 AM - 6:17 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ↔️ குரு & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | நாளை |
| ⭐ சுக்கிரன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | நாளை |
| ◻️ சந்திரன் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 2 நாள் |
| ↔️ செவ்வாய் & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 4 நாள் |
| ⭐ சூரியன் உத்திரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| ⭐ புதன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 5 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ⭐ புதன் பூரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:17 AM – 7:48 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 7:48 AM – 9:18 AM | காலம் | அசுபம் |
| 9:18 AM – 10:48 AM | சுபம் | சுபம் |
| 10:48 AM – 12:18 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 12:18 PM – 1:48 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 1:48 PM – 3:18 PM | சர் | |
| 3:18 PM – 4:48 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:48 PM – 6:18 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:18 PM – 7:48 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 7:48 PM – 9:18 PM | சர் | |
| 9:18 PM – 10:48 PM | லாபம் | சுபம் |
| 10:48 PM – 12:18 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 12:18 AM – 1:48 AM | காலம் | அசுபம் |
| 1:48 AM – 3:18 AM | சுபம் | சுபம் |
| 3:18 AM – 4:48 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:48 AM – 6:17 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | ரோகிணி (Rohini) |
| அதிபதிLord | சந்திரன் |
| தேவதைDeity | பிரம்மா |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | பூரட்டாதி — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Amrita |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 12 மணி 0 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:18 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 10:23 AM | 4:09 PM |
| பா 2 | 4:09 PM | 9:55 PM |
| பா 3 | 9:55 PM | 3:40 AM |
| பா 4 | 3:40 AM | 9:26 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் துலாம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
சுவாதி
Swati
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| கும்பம் | 6:17 AM | 6:20 AM |
| மீனம் | 6:20 AM | 7:59 AM |
| மேஷம் | 7:59 AM | 9:48 AM |
| ரிஷபம் | 9:48 AM | 11:50 AM |
| மிதுனம் | 11:50 AM | 2:01 PM |
| கடகம் | 2:01 PM | 4:11 PM |
| சிம்மம் | 4:11 PM | 6:14 PM |
| கன்னி | 6:14 PM | 8:15 PM |
| துலாம் | 8:15 PM | 10:22 PM |
| விருச்சிகம் | 10:22 PM | 12:34 AM |
| தனுசு | 12:34 AM | 2:41 AM |
| மகரம் | 2:41 AM | 4:34 AM |
| கும்பம் | 4:34 AM | 6:16 AM |
| மீனம் | 6:16 AM | 6:17 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, செ, ரா
கு
கடகம்
24.0°
வக்ரி
கே
கடகம்
25.8°
வக்ரி
செ
கடகம்
28.6°
வக்ரி
பு
கும்பம்
2.7°
சந்
ரிஷபம்
25.0°
ரா
மகரம்
24.7°
வக்ரி
ச
மீனம்
20.5°
சூ
மீனம்
0.2°
சு
மகரம்
22.5°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் சூ ச | மேஷம் | ரிஷபம் சந் | மிதுனம் |
கும்பம் பு | ரோகிணி 2027-03-15 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் செ கு கே | |
மகரம் சு ரா | சிம்மம் | ||
தனுசு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: ரிஷபம்
(21.5°)
✅ நல்ல ராசிகள்
ரிஷபம்
கடகம்
சிம்மம்
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
துலாம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | துலாம் | சுவாதி | 12.61° |
| குளிகை | மிதுனம் | புனர்பூசம் | 26.88° |
| காலம் | மிதுனம் | மிருகசீரிஷம் | 0.22° |
| மாந்தி | தனுசு | உத்திராடம் | 26.88° |
| மிருத்யு | விருச்சிகம் | கேட்டை | 25.00° |
| யம கண்டம் | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 9.73° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | அக்னி பாணம் — தெற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 6:17 AM – 8:17 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:17 AM – 12:17 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 12:17 PM – 2:17 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:17 PM – 4:17 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 4:17 PM – 6:17 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 6:17 PM – 8:17 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:17 PM – 12:17 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 12:17 AM – 2:17 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:17 AM – 4:17 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 4:17 AM – 6:17 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
சிசிர (பின்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Vrishabha (Taurus)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Kumbha (Aquarius)
சக வருடம் / Shaka Year
1948
குஜராத்தி சம்வத்
2083
பகல் நேரம் / Day Length
12 மணி 0 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
11 மணி 59 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,129 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,873,015 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,461,479.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2371°
ஜூலியன் தேதி
March 2, 2027 CE
நாள் திசை / Naal
பக்க நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1948 பால்குனம் 05
உத்தராயணம் - சிசிர ருது - பின்பனி காலம் - மாசி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
அஷ்டமி (சப்தமி கா.10.51 வரை) - மிருகசீரிஷம் (ரோகிணி கா.09.26 வரை) - ப்ரீதி யோகம் மா.02.37 வரை.