திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
சனி 23 ஜனவரி 2027
Saturday, January 23, 2027
Thai 9
(தை 9) | கிருஷ்ண பக்ஷ , பிரதமை
2083 Parabhava, விக்ரம சம்வத்
2083 Parabhava, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Pratipada முடிவு: 2:13 PM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Pushya முடிவு: 7:31 AM |
| யோகம்Yoga | Priti முடிவு: 9:38 AM |
| கரணம்Karana | Kaulava முடிவு: Jan 23, 2:13 PM |
| வாரம்Vaara | சனி (Saturday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:37 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:04 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
7:08 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
7:09 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
9:28 AM - 10:54 AM
குளிகை காலம்
6:37 AM - 8:03 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 5:01 AM – 5:49 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:26 AM – 11:11 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:01 PM – 6:31 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:56 PM – 12:44 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 12:32 PM – 1:56 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 5:27 PM – 6:51 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 8:54 AM – 10:26 AM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 6:37 AM - 7:34 AM | — |
| 2 | குரு | 7:34 AM - 8:31 AM | சுபம் |
| 3 | செவ்வாய் | 8:31 AM - 9:28 AM | — |
| 4 | சூரியன் | 9:28 AM - 10:26 AM | — |
| 5 | சுக்கிரன் | 10:26 AM - 11:23 AM | சுபம் |
| 6 | புதன் | 11:23 AM - 12:20 PM | சுபம் |
| 7 | சந்திரன் | 12:20 PM - 1:17 PM | சுபம் |
| 8 | சனி | 1:17 PM - 2:15 PM | — |
| 9 | குரு | 2:15 PM - 3:12 PM | சுபம் |
| 10 | செவ்வாய் | 3:12 PM - 4:09 PM | — |
| 11 | சூரியன் | 4:09 PM - 5:06 PM | — |
| 12 | சுக்கிரன் | 5:06 PM - 6:04 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 6:04 PM - 7:06 PM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 7:06 PM - 8:09 PM | சுபம் |
| 3 | சனி | 8:09 PM - 9:12 PM | — |
| 4 | குரு | 9:12 PM - 10:15 PM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 10:15 PM - 11:17 PM | — |
| 6 | சூரியன் | 11:17 PM - 12:20 AM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 12:20 AM - 1:23 AM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 1:23 AM - 2:26 AM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 2:26 AM - 3:28 AM | சுபம் |
| 10 | சனி | 3:28 AM - 4:31 AM | — |
| 11 | குரு | 4:31 AM - 5:34 AM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 5:34 AM - 6:37 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| 🤝 சந்திரன் & குரு யுதி | யுதி (0°) | நாளை |
| ⭐ புதன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | நாளை |
| 🤝 சந்திரன் & செவ்வாய் யுதி | யுதி (0°) | 2 நாள் |
| ⭐ சூரியன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ⭐ குரு ஆயில்யம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ↔️ புதன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 5 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் மூலம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 7 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & புதன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 8 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் மகம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 9 நாள் |
| ⭐ புதன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 10 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 15 நாள் |
| ↔️ செவ்வாய் & புதன் எதிர் | பார்வை (180°) | 15 நாள் |
| ⭐ சூரியன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:37 AM – 8:03 AM | லாபம் | சுபம் |
| 8:03 AM – 9:28 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 9:28 AM – 10:54 AM | காலம் | அசுபம் |
| 10:54 AM – 12:20 PM | சுபம் | சுபம் |
| 12:20 PM – 1:46 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:46 PM – 3:12 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:12 PM – 4:38 PM | சர் | |
| 4:38 PM – 6:04 PM | லாபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:04 PM – 7:38 PM | சுபம் | சுபம் |
| 7:38 PM – 9:12 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:12 PM – 10:46 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:46 PM – 12:20 AM | சர் | |
| 12:20 AM – 1:54 AM | லாபம் | சுபம் |
| 1:54 AM – 3:28 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 3:28 AM – 5:03 AM | காலம் | அசுபம் |
| 5:03 AM – 6:37 AM | சுபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | பூசம் (Pushya) |
| அதிபதிLord | சனி |
| தேவதைDeity | பிருகஸ்பதி |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | உத்திராடம் — பாதம் 4 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Dhanya |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 27 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:20 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 10:25 AM | 3:41 PM |
| பா 2 | 3:41 PM | 8:58 PM |
| பா 3 | 8:58 PM | 2:15 AM |
| பா 4 | 2:15 AM | 7:31 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் தனுசு ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
மூலம் பூராடம்
Mula, Purva Ashadha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| மகரம் | 6:37 AM | 7:58 AM |
| கும்பம் | 7:58 AM | 9:40 AM |
| மீனம் | 9:40 AM | 11:20 AM |
| மேஷம் | 11:20 AM | 1:08 PM |
| ரிஷபம் | 1:08 PM | 3:10 PM |
| மிதுனம் | 3:10 PM | 5:22 PM |
| கடகம் | 5:22 PM | 7:31 PM |
| சிம்மம் | 7:31 PM | 9:34 PM |
| கன்னி | 9:34 PM | 11:36 PM |
| துலாம் | 11:36 PM | 1:42 AM |
| விருச்சிகம் | 1:42 AM | 3:54 AM |
| தனுசு | 3:54 AM | 6:01 AM |
| மகரம் | 6:01 AM | 6:37 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, செ, ரா
🔥 அஸ்தம்: பு
கு
சிம்மம்
0.2°
வக்ரி
கே
கடகம்
26.3°
வக்ரி
செ
சிம்மம்
15.1°
வக்ரி
பு
மகரம்
22.6°
அஸ்தம்
சந்
கடகம்
19.7°
ரா
மகரம்
27.4°
வக்ரி
ச
மீனம்
15.4°
சூ
மகரம்
8.8°
சு
விருச்சிகம்
23.0°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ச | மேஷம் | ரிஷபம் | மிதுனம் |
கும்பம் | பூசம் 2027-01-23 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் சந் கே | |
மகரம் சூ பு ரா | சிம்மம் செ கு | ||
தனுசு | விருச்சிகம் சு | துலாம் | கன்னி |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கடகம்
(16.1°)
✅ நல்ல ராசிகள்
ரிஷபம்
கடகம்
கன்னி
துலாம்
மகரம்
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
தனுசு
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | துலாம் | சுவாதி | 14.24° |
| குளிகை | மகரம் | உத்திராடம் | 7.96° |
| காலம் | மேஷம் | அசுவினி | 8.79° |
| மாந்தி | கடகம் | பூசம் | 7.96° |
| மிருத்யு | மகரம் | திருவோணம் | 19.69° |
| யம கண்டம் | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 12.43° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | மிருத்யு பாணம் — கீழ் |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:37 AM – 10:37 AM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 10:37 AM – 12:37 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 12:37 PM – 2:37 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:37 PM – 4:37 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 4:37 PM – 6:37 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:37 PM – 8:37 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 8:37 PM – 10:37 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 10:37 PM – 12:37 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:37 AM – 2:37 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 2:37 AM – 4:37 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:37 AM – 6:37 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
ஹேமந்த (முன்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Karka (Cancer)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Makara (Capricorn)
சக வருடம் / Shaka Year
1948
குஜராத்தி சம்வத்
2083
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 27 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 32 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,128 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,964 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,461,428.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2351°
ஜூலியன் தேதி
January 10, 2027 CE
நாள் திசை / Naal
மேல் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1948 மாகம் 14
உத்தராயணம் - ஹேமந்த ருது - முன்பனி காலம் - தை மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
பிரதமை மா.02.13 வரை, பின்பு துவிதியை - ஆயில்யம் (பூசம் கா.07.31 வரை) - ப்ரீதி யோகம் கா.09.38 வரை.