திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
சனி 10 ஜனவரி 2026
Saturday, January 10, 2026
Margazhi 26
(மார்கழி 26) | கிருஷ்ண பக்ஷ , சப்தமி
2082 Vishvavasu, விக்ரம சம்வத்
2082 Vishvavasu, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Saptami முடிவு: 8:24 AM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Hasta முடிவு: 3:40 PM |
| யோகம்Yoga | Atiganda முடிவு: 4:58 PM |
| கரணம்Karana | Bava முடிவு: Jan 10, 8:24 AM |
| வாரம்Vaara | சனி (Saturday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:35 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:57 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
N/A
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
11:32 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
9:25 AM - 10:51 AM
குளிகை காலம்
6:35 AM - 8:00 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:59 AM – 5:47 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:22 AM – 11:08 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:54 PM – 6:24 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:52 PM – 12:40 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 5:08 PM – 6:52 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 10:20 PM – 12:04 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 8:51 AM – 10:22 AM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 6:35 AM - 7:32 AM | — |
| 2 | குரு | 7:32 AM - 8:29 AM | சுபம் |
| 3 | செவ்வாய் | 8:29 AM - 9:25 AM | — |
| 4 | சூரியன் | 9:25 AM - 10:22 AM | — |
| 5 | சுக்கிரன் | 10:22 AM - 11:19 AM | சுபம் |
| 6 | புதன் | 11:19 AM - 12:16 PM | சுபம் |
| 7 | சந்திரன் | 12:16 PM - 1:13 PM | சுபம் |
| 8 | சனி | 1:13 PM - 2:10 PM | — |
| 9 | குரு | 2:10 PM - 3:06 PM | சுபம் |
| 10 | செவ்வாய் | 3:06 PM - 4:03 PM | — |
| 11 | சூரியன் | 4:03 PM - 5:00 PM | — |
| 12 | சுக்கிரன் | 5:00 PM - 5:57 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 5:57 PM - 7:00 PM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 7:00 PM - 8:03 PM | சுபம் |
| 3 | சனி | 8:03 PM - 9:06 PM | — |
| 4 | குரு | 9:06 PM - 10:10 PM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 10:10 PM - 11:13 PM | — |
| 6 | சூரியன் | 11:13 PM - 12:16 AM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 12:16 AM - 1:19 AM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 1:19 AM - 2:22 AM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 2:22 AM - 3:26 AM | சுபம் |
| 10 | சனி | 3:26 AM - 4:29 AM | — |
| 11 | குரு | 4:29 AM - 5:32 AM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 5:32 AM - 6:35 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ◻️ சந்திரன் & புதன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | இன்று |
| ↔️ செவ்வாய் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | இன்று |
| 🤝 செவ்வாய் & சுக்கிரன் யுதி | யுதி (0°) | இன்று |
| ↔️ குரு & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | இன்று |
| ⭐ சுக்கிரன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | நாளை |
| ⭐ சூரியன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ↔️ புதன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 4 நாள் |
| ⭐ புதன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 8 நாள் |
| 🤝 செவ்வாய் & புதன் யுதி | யுதி (0°) | 8 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & சுக்கிரன் யுதி | யுதி (0°) | 9 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 11 நாள் |
| ⭐ சனி உத்திரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 11 நாள் |
| ⭐ புதன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 14 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:35 AM – 8:00 AM | லாபம் | சுபம் |
| 8:00 AM – 9:25 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 9:25 AM – 10:51 AM | காலம் | அசுபம் |
| 10:51 AM – 12:16 PM | சுபம் | சுபம் |
| 12:16 PM – 1:41 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:41 PM – 3:06 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:06 PM – 4:32 PM | சர் | |
| 4:32 PM – 5:57 PM | லாபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:57 PM – 7:32 PM | சுபம் | சுபம் |
| 7:32 PM – 9:06 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:06 PM – 10:41 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:41 PM – 12:16 AM | சர் | |
| 12:16 AM – 1:51 AM | லாபம் | சுபம் |
| 1:51 AM – 3:25 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 3:25 AM – 5:00 AM | காலம் | அசுபம் |
| 5:00 AM – 6:35 AM | சுபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | அஸ்தம் (Hasta) |
| அதிபதிLord | சந்திரன் |
| தேவதைDeity | சூரியன் |
| கணம்Gana | ராக்ஷச கணம் |
| பாதம்Pada | 3 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | பூராடம் — பாதம் 4 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Amrita |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Siddha |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 21 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:16 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 1:40 PM | 8:10 PM |
| பா 2 | 8:10 PM | 2:40 AM |
| பா 3 | 2:40 AM | 9:10 AM |
| பா 4 | 9:10 AM | 3:40 PM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கும்பம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
சதயம்
Shatabhisha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| தனுசு | 6:35 AM | 6:55 AM |
| மகரம் | 6:55 AM | 8:49 AM |
| கும்பம் | 8:49 AM | 10:30 AM |
| மீனம் | 10:30 AM | 12:10 PM |
| மேஷம் | 12:10 PM | 1:58 PM |
| ரிஷபம் | 1:58 PM | 4:00 PM |
| மிதுனம் | 4:00 PM | 6:12 PM |
| கடகம் | 6:12 PM | 8:21 PM |
| சிம்மம் | 8:21 PM | 10:24 PM |
| கன்னி | 10:24 PM | 12:26 AM |
| துலாம் | 12:26 AM | 2:32 AM |
| விருச்சிகம் | 2:32 AM | 4:44 AM |
| தனுசு | 4:44 AM | 6:35 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, ரா
🔥 அஸ்தம்: செ, பு, சு
கு
மிதுனம்
25.9°
வக்ரி
கே
சிம்மம்
16.1°
வக்ரி
செ
தனுசு
25.6°
அஸ்தம்
பு
தனுசு
18.9°
அஸ்தம்
சந்
கன்னி
21.6°
ரா
கும்பம்
17.5°
வக்ரி
ச
மீனம்
2.6°
சூ
தனுசு
25.8°
சு
தனுசு
26.7°
அஸ்தம்
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ச | மேஷம் | ரிஷபம் | மிதுனம் கு |
கும்பம் ரா | அஸ்தம் 2026-01-10 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் | சிம்மம் கே | ||
தனுசு சூ செ பு சு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி சந் |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கன்னி
(18.7°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
கடகம்
கன்னி
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கும்பம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | விருச்சிகம் | அனுஷம் | 8.71° |
| குளிகை | தனுசு | பூராடம் | 24.99° |
| காலம் | மீனம் | ரேவதி | 25.81° |
| மாந்தி | மிதுனம் | புனர்பூசம் | 24.99° |
| மிருத்யு | மீனம் | ரேவதி | 21.61° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | அசுவினி | 2.46° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | அக்னி பாணம் — தெற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 6:35 AM – 8:35 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:35 AM – 2:35 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 2:35 PM – 4:35 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 4:35 PM – 6:35 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 6:35 PM – 8:35 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:35 PM – 10:35 PM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 10:35 PM – 12:35 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:35 AM – 2:35 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 2:35 AM – 6:35 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஹேமந்த (முன்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Kanya (Virgo)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
சக வருடம் / Shaka Year
1947
குஜராத்தி சம்வத்
2082
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 21 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 38 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,127 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,586 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,461,050.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2207°
ஜூலியன் தேதி
December 28, 2025 CE
நாள் திசை / Naal
பக்க நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1947 பௌஷம் 19
தட்சிணாயணம் - ஹேமந்த ருது - முன்பனி காலம் - மார்கழி மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
அஷ்டமி (சப்தமி கா.08.24 வரை) - அஸ்தம் மா.03.40 வரை, பின்பு சித்திரை - அதிகண்டம் யோகம் மா.04.58 வரை.