திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
சனி 4 அக்டோபர் 2025
Saturday, October 4, 2025
Purattasi 17
(புரட்டாசி 17) | சுக்ல பக்ஷ , துவாதசி
2082 Vishvavasu, விக்ரம சம்வத்
2082 Vishvavasu, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Dwadashi முடிவு: 5:09 PM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Dhanishta முடிவு: 9:09 AM |
| யோகம்Yoga | Shula முடிவு: 7:26 PM |
| கரணம்Karana | Balava முடிவு: Oct 04, 5:09 PM |
| வாரம்Vaara | சனி (Saturday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
5:59 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:55 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
3:55 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
3:03 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
8:58 AM - 10:28 AM
குளிகை காலம்
5:59 AM - 7:29 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:23 AM – 5:11 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 9:58 AM – 10:45 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:52 PM – 6:22 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:33 PM – 12:21 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 5:26 PM – 7:00 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 1:17 AM – 2:52 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 8:22 AM – 9:58 AM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
இன்றைய பண்டிகை Today's Festivals
- பிரதோஷம்
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 5:59 AM - 6:59 AM | — |
| 2 | குரு | 6:59 AM - 7:58 AM | சுபம் |
| 3 | செவ்வாய் | 7:58 AM - 8:58 AM | — |
| 4 | சூரியன் | 8:58 AM - 9:58 AM | — |
| 5 | சுக்கிரன் | 9:58 AM - 10:57 AM | சுபம் |
| 6 | புதன் | 10:57 AM - 11:57 AM | சுபம் |
| 7 | சந்திரன் | 11:57 AM - 12:57 PM | சுபம் |
| 8 | சனி | 12:57 PM - 1:56 PM | — |
| 9 | குரு | 1:56 PM - 2:56 PM | சுபம் |
| 10 | செவ்வாய் | 2:56 PM - 3:56 PM | — |
| 11 | சூரியன் | 3:56 PM - 4:55 PM | — |
| 12 | சுக்கிரன் | 4:55 PM - 5:55 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 5:55 PM - 6:55 PM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 6:55 PM - 7:56 PM | சுபம் |
| 3 | சனி | 7:56 PM - 8:56 PM | — |
| 4 | குரு | 8:56 PM - 9:56 PM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 9:56 PM - 10:57 PM | — |
| 6 | சூரியன் | 10:57 PM - 11:57 PM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 11:57 PM - 12:57 AM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 12:57 AM - 1:58 AM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 1:58 AM - 2:58 AM | சுபம் |
| 10 | சனி | 2:58 AM - 3:58 AM | — |
| 11 | குரு | 3:58 AM - 4:59 AM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 4:59 AM - 5:59 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| 🤝 சந்திரன் & சனி யுதி | யுதி (0°) | 2 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் உத்திரம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ⭐ புதன் சுவாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & செவ்வாய் எதிர் | பார்வை (180°) | 5 நாள் |
| ↔️ சுக்கிரன் & சனி எதிர் | பார்வை (180°) | 7 நாள் |
| ⭐ சூரியன் சித்திரை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 7 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 8 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & குரு யுதி | யுதி (0°) | 10 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் விசாகம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 10 நாள் |
| ⭐ புதன் விசாகம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் அஸ்தம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 14 நாள் |
| 🤝 செவ்வாய் & புதன் யுதி | யுதி (0°) | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:59 AM – 7:29 AM | லாபம் | சுபம் |
| 7:29 AM – 8:58 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 8:58 AM – 10:28 AM | காலம் | அசுபம் |
| 10:28 AM – 11:57 AM | சுபம் | சுபம் |
| 11:57 AM – 1:27 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:27 PM – 2:56 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 2:56 PM – 4:26 PM | சர் | |
| 4:26 PM – 5:55 PM | லாபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:55 PM – 7:26 PM | சுபம் | சுபம் |
| 7:26 PM – 8:56 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:56 PM – 10:27 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:27 PM – 11:57 PM | சர் | |
| 11:57 PM – 1:28 AM | லாபம் | சுபம் |
| 1:28 AM – 2:58 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 2:58 AM – 4:29 AM | காலம் | அசுபம் |
| 4:29 AM – 5:59 AM | சுபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | அவிட்டம் (Dhanishta) |
| அதிபதிLord | செவ்வாய் |
| தேவதைDeity | விஷ்ணு |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | அஸ்தம் — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Ananda |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 55 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 11:57 AM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 9:34 AM | 3:28 PM |
| பா 2 | 3:28 PM | 9:22 PM |
| பா 3 | 9:22 PM | 3:15 AM |
| பா 4 | 3:15 AM | 9:09 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கடகம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
திருவாதிரை பூசம்
Ardra, Pushya
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| கன்னி | 5:59 AM | 6:55 AM |
| துலாம் | 6:55 AM | 9:02 AM |
| விருச்சிகம் | 9:02 AM | 11:14 AM |
| தனுசு | 11:14 AM | 1:21 PM |
| மகரம் | 1:21 PM | 3:14 PM |
| கும்பம் | 3:14 PM | 4:56 PM |
| மீனம் | 4:56 PM | 6:35 PM |
| மேஷம் | 6:35 PM | 8:23 PM |
| ரிஷபம் | 8:23 PM | 10:26 PM |
| மிதுனம் | 10:26 PM | 12:37 AM |
| கடகம் | 12:37 AM | 2:47 AM |
| சிம்மம் | 2:47 AM | 4:49 AM |
| கன்னி | 4:49 AM | 5:59 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா, ச
கு
மிதுனம்
28.6°
கே
சிம்மம்
24.0°
வக்ரி
செ
துலாம்
13.9°
பு
துலாம்
2.1°
சந்
கும்பம்
8.3°
ரா
கும்பம்
22.7°
வக்ரி
ச
மீனம்
3.3°
வக்ரி
சூ
கன்னி
17.1°
சு
சிம்மம்
23.9°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ச | மேஷம் | ரிஷபம் | மிதுனம் கு |
கும்பம் சந் ரா | அவிட்டம் 2025-10-04 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் | சிம்மம் சு கே | ||
தனுசு | விருச்சிகம் | துலாம் செ பு | கன்னி சூ |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கும்பம்
(4.9°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
ரிஷபம்
சிம்மம்
கன்னி
தனுசு
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கடகம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | விருச்சிகம் | கேட்டை | 27.68° |
| குளிகை | கன்னி | அஸ்தம் | 16.30° |
| காலம் | தனுசு | பூராடம் | 17.08° |
| மாந்தி | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 16.30° |
| மிருத்யு | சிம்மம் | மகம் | 8.28° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | அசுவினி | 7.65° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | அக்னி பாணம் — தெற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 5:59 AM – 7:59 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 7:59 AM – 9:59 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 9:59 AM – 11:59 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 11:59 AM – 1:59 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 1:59 PM – 3:59 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 3:59 PM – 5:59 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 5:59 PM – 7:59 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 7:59 PM – 9:59 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 9:59 PM – 11:59 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 11:59 PM – 1:59 AM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 1:59 AM – 3:59 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 3:59 AM – 5:59 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
வர்ஷ (கார் காலம்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Kumbha (Aquarius)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Kanya (Virgo)
சக வருடம் / Shaka Year
1947
குஜராத்தி சம்வத்
2082
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 55 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 4 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,127 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,488 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,952.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2169°
ஜூலியன் தேதி
September 21, 2025 CE
நாள் திசை / Naal
மேல் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1947 Ashwin 11
தட்சிணாயணம் - வர்ஷ ருது - கார் காலம் காலம் - புரட்டாசி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
துவாதசி மா.05.09 வரை, பின்பு திரயோதசி - சதயம் (அவிட்டம் கா.09.09 வரை) - சூலம் யோகம் மா.07.26 வரை.