திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
ஞாயிறு 2 பிப்ரவரி 2025
Sunday, February 2, 2025
Thai 20
(தை 20) | சுக்ல பக்ஷ , சதுர்த்தி
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Chaturthi முடிவு: 9:14 AM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Uttara Bhadrapada முடிவு: 12:52 AM, Feb 03 |
| யோகம்Yoga | Shiva முடிவு: 9:14 AM |
| கரணம்Karana | Vishti முடிவு: Feb 02, 9:14 AM |
| வாரம்Vaara | ஞாயிறு (Sunday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:36 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:08 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
9:25 AM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
9:50 PM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
4:42 PM - 6:08 PM
குளிகை காலம்
3:15 PM - 4:42 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 5:00 AM – 5:48 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:59 AM – 12:45 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:27 AM – 11:13 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:05 PM – 6:35 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:58 PM – 12:46 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 5:31 AM – 7:01 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 11:28 AM – 12:58 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:31 PM – 3:04 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 4:36 PM – 6:08 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
இன்றைய பண்டிகை Today's Festivals
- திருமண முஹூர்த்தம்
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 6:36 AM - 7:34 AM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 7:34 AM - 8:31 AM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 8:31 AM - 9:29 AM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 9:29 AM - 10:27 AM | சுபம் |
| 5 | சனி | 10:27 AM - 11:24 AM | — |
| 6 | குரு | 11:24 AM - 12:22 PM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 12:22 PM - 1:20 PM | — |
| 8 | சூரியன் | 1:20 PM - 2:18 PM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:18 PM - 3:15 PM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:15 PM - 4:13 PM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 4:13 PM - 5:11 PM | சுபம் |
| 12 | சனி | 5:11 PM - 6:08 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | குரு | 6:08 PM - 7:11 PM | சுபம் |
| 2 | செவ்வாய் | 7:11 PM - 8:13 PM | — |
| 3 | சூரியன் | 8:13 PM - 9:15 PM | — |
| 4 | சுக்கிரன் | 9:15 PM - 10:18 PM | சுபம் |
| 5 | புதன் | 10:18 PM - 11:20 PM | சுபம் |
| 6 | சந்திரன் | 11:20 PM - 12:22 AM | சுபம் |
| 7 | சனி | 12:22 AM - 1:24 AM | — |
| 8 | குரு | 1:24 AM - 2:27 AM | சுபம் |
| 9 | செவ்வாய் | 2:27 AM - 3:29 AM | — |
| 10 | சூரியன் | 3:29 AM - 4:31 AM | — |
| 11 | சுக்கிரன் | 4:31 AM - 5:33 AM | சுபம் |
| 12 | புதன் | 5:33 AM - 6:36 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ◻️ சந்திரன் & புதன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 3 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & குரு யுதி | யுதி (0°) | 5 நாள் |
| ⭐ சூரியன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 5 நாள் |
| ⭐ புதன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & குரு சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 12 நாள் |
| ⭐ புதன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 14 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:36 AM – 8:02 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 8:02 AM – 9:29 AM | சர் | |
| 9:29 AM – 10:56 AM | லாபம் | சுபம் |
| 10:56 AM – 12:22 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 12:22 PM – 1:49 PM | காலம் | அசுபம் |
| 1:49 PM – 3:15 PM | சுபம் | சுபம் |
| 3:15 PM – 4:42 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:42 PM – 6:08 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:08 PM – 7:42 PM | காலம் | அசுபம் |
| 7:42 PM – 9:15 PM | சுபம் | சுபம் |
| 9:15 PM – 10:49 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:49 PM – 12:22 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 12:22 AM – 1:56 AM | சர் | |
| 1:56 AM – 3:29 AM | லாபம் | சுபம் |
| 3:29 AM – 5:02 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 5:02 AM – 6:36 AM | காலம் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) |
| அதிபதிLord | சனி |
| தேவதைDeity | அஜ ஏகபாதன் |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 1 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | திருவோணம் — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Amrita |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 32 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:22 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 2:33 AM | 8:07 AM |
| பா 2 | 8:07 AM | 1:42 PM |
| பா 3 | 1:42 PM | 7:17 PM |
| பா 4 | 7:17 PM | 12:52 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் சிம்மம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
ஆயில்யம் மகம்
Ashlesha, Magha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| மகரம் | 6:36 AM | 7:17 AM |
| கும்பம் | 7:17 AM | 8:59 AM |
| மீனம் | 8:59 AM | 10:39 AM |
| மேஷம் | 10:39 AM | 12:27 PM |
| ரிஷபம் | 12:27 PM | 2:29 PM |
| மிதுனம் | 2:29 PM | 4:40 PM |
| கடகம் | 4:40 PM | 6:50 PM |
| சிம்மம் | 6:50 PM | 8:53 PM |
| கன்னி | 8:53 PM | 10:54 PM |
| துலாம் | 10:54 PM | 1:01 AM |
| விருச்சிகம் | 1:01 AM | 3:13 AM |
| தனுசு | 3:13 AM | 5:20 AM |
| மகரம் | 5:20 AM | 6:36 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, செ, ரா
🔥 அஸ்தம்: பு
கு
ரிஷபம்
17.1°
வக்ரி
கே
கன்னி
4.0°
வக்ரி
செ
மிதுனம்
25.9°
வக்ரி
பு
மகரம்
14.3°
அஸ்தம்
சந்
மீனம்
9.2°
ரா
மீனம்
5.6°
வக்ரி
ச
கும்பம்
23.4°
சூ
மகரம்
19.5°
சு
மீனம்
4.2°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் சந் சு ரா | மேஷம் | ரிஷபம் கு | மிதுனம் செ |
கும்பம் ச | உத்திரட்டாதி 2025-02-02 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் சூ பு | சிம்மம் | ||
தனுசு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: மீனம்
(5.8°)
✅ நல்ல ராசிகள்
ரிஷபம்
மிதுனம்
கன்னி
துலாம்
மகரம்
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
சிம்மம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | கும்பம் | சதயம் | 14.34° |
| குளிகை | மிதுனம் | திருவாதிரை | 10.68° |
| காலம் | மேஷம் | பரணி | 19.47° |
| மாந்தி | தனுசு | மூலம் | 10.68° |
| மிருத்யு | கன்னி | உத்திரம் | 9.21° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | பரணி | 20.58° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | சோர பாணம் — வடக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:36 AM – 8:36 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 8:36 AM – 10:36 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:36 AM – 12:36 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 12:36 PM – 2:36 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:36 PM – 6:36 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 6:36 PM – 8:36 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:36 PM – 10:36 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 10:36 PM – 12:36 AM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 12:36 AM – 2:36 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 2:36 AM – 4:36 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:36 AM – 6:36 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
ஹேமந்த (முன்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Meena (Pisces)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Makara (Capricorn)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2081
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 32 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 27 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,244 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,708.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2076°
ஜூலியன் தேதி
January 20, 2025 CE
நாள் திசை / Naal
கீழ் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 மாகம் 02
உத்தராயணம் - ஹேமந்த ருது - முன்பனி காலம் - தை மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
பஞ்சமி (சதுர்த்தி கா.09.14 வரை) - உத்திரட்டாதி கா.12.52 வரை, பின்பு ரேவதி - சிவம் யோகம் கா.09.14 வரை.