திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
புதன் 8 ஜனவரி 2025
Wednesday, January 8, 2025
Margazhi 24
(மார்கழி 24) | சுக்ல பக்ஷ , நவமி
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Navami முடிவு: 2:26 PM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Ashwini முடிவு: 4:29 PM |
| யோகம்Yoga | Siddha முடிவு: 8:23 PM |
| கரணம்Karana | Kaulava முடிவு: Jan 08, 2:26 PM |
| வாரம்Vaara | புதன் (Wednesday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:34 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:56 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
12:51 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
12:50 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
12:15 PM - 1:40 PM
குளிகை காலம்
10:50 AM - 12:15 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:58 AM – 5:46 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:22 AM – 11:07 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:53 PM – 6:23 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:51 PM – 12:39 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 7:20 PM – 8:51 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 12:43 PM – 2:13 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:23 PM – 2:54 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
இன்றைய பண்டிகை Today's Festivals
- கிருத்திகை
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 6:34 AM - 7:31 AM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 7:31 AM - 8:28 AM | சுபம் |
| 3 | சனி | 8:28 AM - 9:25 AM | — |
| 4 | குரு | 9:25 AM - 10:22 AM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 10:22 AM - 11:18 AM | — |
| 6 | சூரியன் | 11:18 AM - 12:15 PM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 12:15 PM - 1:12 PM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 1:12 PM - 2:09 PM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 2:09 PM - 3:06 PM | சுபம் |
| 10 | சனி | 3:06 PM - 4:02 PM | — |
| 11 | குரு | 4:02 PM - 4:59 PM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 4:59 PM - 5:56 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 5:56 PM - 6:59 PM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 6:59 PM - 8:02 PM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 8:02 PM - 9:06 PM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 9:06 PM - 10:09 PM | சுபம் |
| 5 | சனி | 10:09 PM - 11:12 PM | — |
| 6 | குரு | 11:12 PM - 12:15 AM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 12:15 AM - 1:19 AM | — |
| 8 | சூரியன் | 1:19 AM - 2:22 AM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:22 AM - 3:25 AM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:25 AM - 4:28 AM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 4:28 AM - 5:32 AM | சுபம் |
| 12 | சனி | 5:32 AM - 6:35 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ⭐ சூரியன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் புனர்பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 5 நாள் |
| ◻️ குரு & சுக்கிரன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 6 நாள் |
| ⭐ புதன் பூராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சனி எதிர் | பார்வை (180°) | 10 நாள் |
| 🤝 சுக்கிரன் & சனி யுதி | யுதி (0°) | 10 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் பூரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 10 நாள் |
| ⭐ புதன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:34 AM – 8:00 AM | சர் | |
| 8:00 AM – 9:25 AM | லாபம் | சுபம் |
| 9:25 AM – 10:50 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 10:50 AM – 12:15 PM | காலம் | அசுபம் |
| 12:15 PM – 1:40 PM | சுபம் | சுபம் |
| 1:40 PM – 3:06 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 3:06 PM – 4:31 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 4:31 PM – 5:56 PM | சர் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:56 PM – 7:31 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 7:31 PM – 9:06 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 9:06 PM – 10:40 PM | சர் | |
| 10:40 PM – 12:15 AM | லாபம் | சுபம் |
| 12:15 AM – 1:50 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 1:50 AM – 3:25 AM | காலம் | அசுபம் |
| 3:25 AM – 5:00 AM | சுபம் | சுபம் |
| 5:00 AM – 6:34 AM | ரோகம் | அசுபம் |
⚡ கண்ட மூல நக்ஷத்திரம் Ganda Mool Nakshatra
⚠️ அசுவினி — Ashwa Ganda
Ganda Mool Shanti Puja recommended for births
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | அசுவினி (Ashwini) |
| அதிபதிLord | கேது |
| தேவதைDeity | அஸ்வினி குமாரர் |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 3 |
🔱 சூலம்: வடக்கு | பரிகாரம்: தெற்கு | உணவு: பால்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | பூராடம் — பாதம் 4 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Subha |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Siddha |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 21 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:15 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 5:50 PM | 11:30 PM |
| பா 2 | 11:30 PM | 5:09 AM |
| பா 3 | 5:09 AM | 10:49 AM |
| பா 4 | 10:49 AM | 4:29 PM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கன்னி ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
பூரம் அஸ்தம்
Purva Phalguni, Hasta
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| தனுசு | 6:34 AM | 7:02 AM |
| மகரம் | 7:02 AM | 8:55 AM |
| கும்பம் | 8:55 AM | 10:37 AM |
| மீனம் | 10:37 AM | 12:17 PM |
| மேஷம் | 12:17 PM | 2:05 PM |
| ரிஷபம் | 2:05 PM | 4:07 PM |
| மிதுனம் | 4:07 PM | 6:19 PM |
| கடகம் | 6:19 PM | 8:28 PM |
| சிம்மம் | 8:28 PM | 10:31 PM |
| கன்னி | 10:31 PM | 12:33 AM |
| துலாம் | 12:33 AM | 2:39 AM |
| விருச்சிகம் | 2:39 AM | 4:51 AM |
| தனுசு | 4:51 AM | 6:34 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, செ, ரா
கு
ரிஷபம்
18.3°
வக்ரி
கே
கன்னி
6.2°
வக்ரி
செ
கடகம்
5.1°
வக்ரி
பு
தனுசு
5.6°
சந்
மேஷம்
10.8°
ரா
மீனம்
6.9°
வக்ரி
ச
கும்பம்
20.9°
சூ
தனுசு
24.0°
சு
கும்பம்
11.2°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் சந் | ரிஷபம் கு | மிதுனம் |
கும்பம் சு ச | அஸ்வினி 2025-01-08 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் செ | |
மகரம் | சிம்மம் | ||
தனுசு சூ பு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: மேஷம்
(7.5°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
மிதுனம்
கடகம்
துலாம்
விருச்சிகம்
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கன்னி
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | சிம்மம் | பூரம் | 17.43° |
| குளிகை | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 3.87° |
| காலம் | மீனம் | ரேவதி | 24.03° |
| மாந்தி | கன்னி | உத்திரம் | 3.87° |
| மிருத்யு | துலாம் | சுவாதி | 10.84° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | பரணி | 21.91° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | சோர பாணம் — வடக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:34 AM – 8:34 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 8:34 AM – 10:34 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:34 AM – 12:34 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 12:34 PM – 2:34 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:34 PM – 6:34 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 6:34 PM – 8:34 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 8:34 PM – 10:34 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:34 PM – 12:34 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 12:34 AM – 4:34 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:34 AM – 6:34 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஹேமந்த (முன்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Mesha (Aries)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2081
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 21 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 38 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,219 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,683.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2066°
ஜூலியன் தேதி
December 26, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
கீழ் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 பௌஷம் 07
தட்சிணாயணம் - ஹேமந்த ருது - முன்பனி காலம் - மார்கழி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
நவமி மா.02.26 வரை, பின்பு தசமி - அசுவினி மா.04.29 வரை, பின்பு பரணி - சித்தம் யோகம் மா.08.23 வரை.