திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
புதன் 27 நவம்பர் 2024
Wednesday, November 27, 2024
Karthigai 12
(கார்த்திகை 12) | கிருஷ்ண பக்ஷ , துவாதசி
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Dwadashi முடிவு: 6:24 AM, Nov 28 |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Chitra முடிவு: 7:36 AM, Nov 28 |
| யோகம்Yoga | Ayushman முடிவு: 3:12 PM |
| கரணம்Karana | Kaulava முடிவு: Nov 27, 5:08 PM |
| வாரம்Vaara | புதன் (Wednesday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:14 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:38 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
2:52 AM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
2:51 PM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
11:56 AM - 1:21 PM
குளிகை காலம்
10:31 AM - 11:56 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:38 AM – 5:26 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:02 AM – 10:48 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:35 PM – 6:05 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:32 PM – 12:20 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 8:10 AM – 9:59 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 1:35 PM – 3:23 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:04 PM – 2:36 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 6:14 AM - 7:11 AM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 7:11 AM - 8:08 AM | சுபம் |
| 3 | சனி | 8:08 AM - 9:05 AM | — |
| 4 | குரு | 9:05 AM - 10:02 AM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 10:02 AM - 10:59 AM | — |
| 6 | சூரியன் | 10:59 AM - 11:56 AM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 11:56 AM - 12:53 PM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 12:53 PM - 1:50 PM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 1:50 PM - 2:47 PM | சுபம் |
| 10 | சனி | 2:47 PM - 3:44 PM | — |
| 11 | குரு | 3:44 PM - 4:41 PM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 4:41 PM - 5:38 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 5:38 PM - 6:41 PM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 6:41 PM - 7:44 PM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 7:44 PM - 8:47 PM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 8:47 PM - 9:50 PM | சுபம் |
| 5 | சனி | 9:50 PM - 10:53 PM | — |
| 6 | குரு | 10:53 PM - 11:56 PM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 11:56 PM - 12:59 AM | — |
| 8 | சூரியன் | 12:59 AM - 2:03 AM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:03 AM - 3:06 AM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:06 AM - 4:09 AM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 4:09 AM - 5:12 AM | சுபம் |
| 12 | சனி | 5:12 AM - 6:15 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ◻️ சந்திரன் & சுக்கிரன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | இன்று |
| ⭐ குரு ரோகிணி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & புதன் யுதி | யுதி (0°) | 5 நாள் |
| ⭐ சூரியன் கேட்டை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ↔️ புதன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 7 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & சுக்கிரன் யுதி | யுதி (0°) | 8 நாள் |
| ◻️ புதன் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 10 நாள் |
| ⭐ புதன் அனுஷம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 12 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 14 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & செவ்வாய் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 15 நாள் |
| ↔️ செவ்வாய் & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:14 AM – 7:40 AM | சர் | |
| 7:40 AM – 9:05 AM | லாபம் | சுபம் |
| 9:05 AM – 10:31 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 10:31 AM – 11:56 AM | காலம் | அசுபம் |
| 11:56 AM – 1:21 PM | சுபம் | சுபம் |
| 1:21 PM – 2:47 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 2:47 PM – 4:12 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 4:12 PM – 5:38 PM | சர் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:38 PM – 7:12 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 7:12 PM – 8:47 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 8:47 PM – 10:21 PM | சர் | |
| 10:21 PM – 11:56 PM | லாபம் | சுபம் |
| 11:56 PM – 1:31 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 1:31 AM – 3:05 AM | காலம் | அசுபம் |
| 3:05 AM – 4:40 AM | சுபம் | சுபம் |
| 4:40 AM – 6:14 AM | ரோகம் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | சித்திரை (Chitra) |
| அதிபதிLord | செவ்வாய் |
| தேவதைDeity | த்வஷ்டா |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 1 |
🔱 சூலம்: வடக்கு | பரிகாரம்: தெற்கு | உணவு: பால்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | அனுஷம் — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Siddhi |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 23 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 11:56 AM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 4:34 AM | 11:20 AM |
| பா 2 | 11:20 AM | 6:05 PM |
| பா 3 | 6:05 PM | 12:50 AM |
| பா 4 | 12:50 AM | 7:36 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கும்பம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
சதயம்
Shatabhisha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| விருச்சிகம் | 6:14 AM | 7:40 AM |
| தனுசு | 7:40 AM | 9:47 AM |
| மகரம் | 9:47 AM | 11:41 AM |
| கும்பம் | 11:41 AM | 1:22 PM |
| மீனம் | 1:22 PM | 3:02 PM |
| மேஷம் | 3:02 PM | 4:50 PM |
| ரிஷபம் | 4:50 PM | 6:52 PM |
| மிதுனம் | 6:52 PM | 9:04 PM |
| கடகம் | 9:04 PM | 11:13 PM |
| சிம்மம் | 11:13 PM | 1:16 AM |
| கன்னி | 1:16 AM | 3:18 AM |
| துலாம் | 3:18 AM | 5:24 AM |
| விருச்சிகம் | 5:24 AM | 6:14 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, பு, ரா
கு
ரிஷபம்
23.5°
வக்ரி
கே
கன்னி
10.8°
வக்ரி
செ
கடகம்
11.4°
பு
விருச்சிகம்
28.4°
வக்ரி
சந்
கன்னி
27.0°
ரா
மீனம்
9.1°
வக்ரி
ச
கும்பம்
18.6°
சூ
விருச்சிகம்
11.3°
சு
தனுசு
24.2°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் | ரிஷபம் கு | மிதுனம் |
கும்பம் ச | சித்திரை 2024-11-27 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் செ | |
மகரம் | சிம்மம் | ||
தனுசு சு | விருச்சிகம் சூ பு | துலாம் | கன்னி சந் கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கன்னி
(24.2°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
கடகம்
கன்னி
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கும்பம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | துலாம் | சுவாதி | 19.12° |
| குளிகை | மகரம் | திருவோணம் | 11.02° |
| காலம் | கும்பம் | சதயம் | 11.29° |
| மாந்தி | கடகம் | பூசம் | 11.02° |
| மிருத்யு | மீனம் | ரேவதி | 26.95° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | பரணி | 24.13° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | அக்னி பாணம் — தெற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 6:14 AM – 8:14 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:14 AM – 10:14 AM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 10:14 AM – 12:14 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 12:14 PM – 2:14 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:14 PM – 4:14 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 4:14 PM – 6:14 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 6:14 PM – 8:14 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:14 PM – 10:14 PM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 10:14 PM – 12:14 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:14 AM – 2:14 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 2:14 AM – 4:14 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:14 AM – 6:14 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஷரத் (குளிர் காலம்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Kanya (Virgo)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Vrishchika (Scorpio)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2081
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 23 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 36 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,177 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,641.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2050°
ஜூலியன் தேதி
November 14, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
மேல் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 கார்த்திகம் 24
தட்சிணாயணம் - ஷரத் ருது - குளிர் காலம் காலம் - கார்த்திகை மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
துவாதசி கா.06.24 வரை, பின்பு திரயோதசி - சித்திரை கா.07.36 வரை, பின்பு சுவாதி - ஆயுஷ்மான் யோகம் மா.03.12 வரை.