திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
வெள்ளி 15 நவம்பர் 2024
Friday, November 15, 2024
Aippasi 29
(ஐப்பசி 29) | சுக்ல பக்ஷ , சதுர்த்தசி
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Chaturdashi முடிவு: 6:19 AM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Bharani முடிவு: 9:55 PM |
| யோகம்Yoga | Vyatipata முடிவு: 7:29 AM |
| கரணம்Karana | Vanija முடிவு: Nov 15, 6:19 AM |
| வாரம்Vaara | வெள்ளி (Friday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:09 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:37 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
5:08 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
5:13 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
10:27 AM - 11:53 AM
குளிகை காலம்
7:35 AM - 9:01 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:33 AM – 5:21 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:30 AM – 12:16 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 9:58 AM – 10:44 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:34 PM – 6:04 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:29 PM – 12:17 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 9:05 AM – 10:31 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 1:58 AM – 3:23 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 10:44 AM – 12:16 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 2:34 PM – 4:06 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சுக்கிரன் | 6:09 AM - 7:06 AM | சுபம் |
| 2 | புதன் | 7:06 AM - 8:03 AM | சுபம் |
| 3 | சந்திரன் | 8:03 AM - 9:01 AM | சுபம் |
| 4 | சனி | 9:01 AM - 9:58 AM | — |
| 5 | குரு | 9:58 AM - 10:56 AM | சுபம் |
| 6 | செவ்வாய் | 10:56 AM - 11:53 AM | — |
| 7 | சூரியன் | 11:53 AM - 12:50 PM | — |
| 8 | சுக்கிரன் | 12:50 PM - 1:48 PM | சுபம் |
| 9 | புதன் | 1:48 PM - 2:45 PM | சுபம் |
| 10 | சந்திரன் | 2:45 PM - 3:43 PM | சுபம் |
| 11 | சனி | 3:43 PM - 4:40 PM | — |
| 12 | குரு | 4:40 PM - 5:37 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | செவ்வாய் | 5:37 PM - 6:40 PM | — |
| 2 | சூரியன் | 6:40 PM - 7:43 PM | — |
| 3 | சுக்கிரன் | 7:43 PM - 8:45 PM | சுபம் |
| 4 | புதன் | 8:45 PM - 9:48 PM | சுபம் |
| 5 | சந்திரன் | 9:48 PM - 10:51 PM | சுபம் |
| 6 | சனி | 10:51 PM - 11:53 PM | — |
| 7 | குரு | 11:53 PM - 12:56 AM | சுபம் |
| 8 | செவ்வாய் | 12:56 AM - 1:58 AM | — |
| 9 | சூரியன் | 1:58 AM - 3:01 AM | — |
| 10 | சுக்கிரன் | 3:01 AM - 4:04 AM | சுபம் |
| 11 | புதன் | 4:04 AM - 5:06 AM | சுபம் |
| 12 | சந்திரன் | 5:06 AM - 6:09 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ↔️ புதன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 3 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 4 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் பூராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| ⭐ சூரியன் அனுஷம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 5 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சனி எதிர் | பார்வை (180°) | 9 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & சுக்கிரன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 12 நாள் |
| ⭐ குரு ரோகிணி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 14 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:09 AM – 7:35 AM | சுபம் | சுபம் |
| 7:35 AM – 9:01 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:01 AM – 10:27 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:27 AM – 11:53 AM | சர் | |
| 11:53 AM – 1:19 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:19 PM – 2:45 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 2:45 PM – 4:11 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:11 PM – 5:37 PM | சுபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:37 PM – 7:11 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:11 PM – 8:45 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 8:45 PM – 10:19 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:19 PM – 11:53 PM | சுபம் | சுபம் |
| 11:53 PM – 1:27 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:27 AM – 3:01 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:01 AM – 4:35 AM | சர் | |
| 4:35 AM – 6:09 AM | லாபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | பரணி (Bharani) |
| அதிபதிLord | சுக்கிரன் |
| தேவதைDeity | யமன் |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 2 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | விசாகம் — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Dhanya |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Siddha |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 28 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 11:53 AM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 12:32 AM | 5:53 AM |
| பா 2 | 5:53 AM | 11:14 AM |
| பா 3 | 11:14 AM | 4:34 PM |
| பா 4 | 4:34 PM | 9:55 PM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கன்னி ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
அஸ்தம்
Hasta
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| துலாம் | 6:09 AM | 6:16 AM |
| விருச்சிகம் | 6:16 AM | 8:27 AM |
| தனுசு | 8:27 AM | 10:34 AM |
| மகரம் | 10:34 AM | 12:28 PM |
| கும்பம் | 12:28 PM | 2:10 PM |
| மீனம் | 2:10 PM | 3:49 PM |
| மேஷம் | 3:49 PM | 5:37 PM |
| ரிஷபம் | 5:37 PM | 7:40 PM |
| மிதுனம் | 7:40 PM | 9:51 PM |
| கடகம் | 9:51 PM | 12:00 AM |
| சிம்மம் | 12:00 AM | 2:03 AM |
| கன்னி | 2:03 AM | 4:05 AM |
| துலாம் | 4:05 AM | 6:09 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, ரா, ச
கு
ரிஷபம்
24.9°
வக்ரி
கே
கன்னி
11.5°
வக்ரி
செ
கடகம்
9.1°
பு
விருச்சிகம்
21.6°
சந்
மேஷம்
20.4°
ரா
மீனம்
9.8°
வக்ரி
ச
கும்பம்
18.5°
வக்ரி
சூ
துலாம்
29.2°
சு
தனுசு
10.0°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் சந் | ரிஷபம் கு | மிதுனம் |
கும்பம் ச | பரணி 2024-11-15 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் செ | |
மகரம் | சிம்மம் | ||
தனுசு சு | விருச்சிகம் பு | துலாம் சூ | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: மேஷம்
(16.8°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
மிதுனம்
கடகம்
துலாம்
விருச்சிகம்
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கன்னி
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | கடகம் | ஆயில்யம் | 24.80° |
| குளிகை | விருச்சிகம் | கேட்டை | 18.05° |
| காலம் | மகரம் | அவிட்டம் | 29.17° |
| மாந்தி | ரிஷபம் | ரோகிணி | 18.05° |
| மிருத்யு | துலாம் | விசாகம் | 20.42° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | பரணி | 24.77° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | சோர பாணம் — வடக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 6:09 AM – 8:09 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:09 AM – 10:09 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 10:09 AM – 12:09 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:09 PM – 2:09 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 2:09 PM – 4:09 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:09 PM – 6:09 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 6:09 PM – 8:09 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:09 PM – 12:09 AM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 12:09 AM – 2:09 AM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 2:09 AM – 4:09 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:09 AM – 6:09 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஷரத் (குளிர் காலம்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Mesha (Aries)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Tula (Libra)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2081
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 28 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 31 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,165 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,629.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2045°
ஜூலியன் தேதி
November 2, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
கீழ் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 கார்த்திகம் 12
தட்சிணாயணம் - ஷரத் ருது - குளிர் காலம் காலம் - ஐப்பசி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
பூர்ணிமை (சதுர்த்தசி கா.06.19 வரை) - பரணி மா.09.55 வரை, பின்பு கார்த்திகை - வ்யதிபாதம் யோகம் கா.07.29 வரை.