திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
திங்கள் 21 அக்டோபர் 2024
Monday, October 21, 2024
Aippasi 4
(ஐப்பசி 4) | கிருஷ்ண பக்ஷ , பஞ்சமி
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Panchami முடிவு: 2:29 AM, Oct 22 |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Rohini முடிவு: 6:50 AM |
| யோகம்Yoga | Variyan முடிவு: 11:11 AM |
| கரணம்Karana | Kaulava முடிவு: Oct 21, 3:18 PM |
| வாரம்Vaara | திங்கள் (Monday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:01 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
5:45 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
9:21 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
9:46 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
7:29 AM - 8:57 AM
குளிகை காலம்
1:21 PM - 2:49 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:25 AM – 5:13 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:29 AM – 12:16 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 9:56 AM – 10:43 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 5:42 PM – 6:12 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:29 PM – 12:17 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 3:13 PM – 4:42 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 11:24 PM – 12:53 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 10:43 AM – 12:16 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 2:37 PM – 4:11 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சந்திரன் | 6:01 AM - 7:00 AM | சுபம் |
| 2 | சனி | 7:00 AM - 7:58 AM | — |
| 3 | குரு | 7:58 AM - 8:57 AM | சுபம் |
| 4 | செவ்வாய் | 8:57 AM - 9:56 AM | — |
| 5 | சூரியன் | 9:56 AM - 10:54 AM | — |
| 6 | சுக்கிரன் | 10:54 AM - 11:53 AM | சுபம் |
| 7 | புதன் | 11:53 AM - 12:52 PM | சுபம் |
| 8 | சந்திரன் | 12:52 PM - 1:50 PM | சுபம் |
| 9 | சனி | 1:50 PM - 2:49 PM | — |
| 10 | குரு | 2:49 PM - 3:48 PM | சுபம் |
| 11 | செவ்வாய் | 3:48 PM - 4:46 PM | — |
| 12 | சூரியன் | 4:46 PM - 5:45 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சுக்கிரன் | 5:45 PM - 6:46 PM | சுபம் |
| 2 | புதன் | 6:46 PM - 7:48 PM | சுபம் |
| 3 | சந்திரன் | 7:48 PM - 8:49 PM | சுபம் |
| 4 | சனி | 8:49 PM - 9:50 PM | — |
| 5 | குரு | 9:50 PM - 10:52 PM | சுபம் |
| 6 | செவ்வாய் | 10:52 PM - 11:53 PM | — |
| 7 | சூரியன் | 11:53 PM - 12:54 AM | — |
| 8 | சுக்கிரன் | 12:54 AM - 1:56 AM | சுபம் |
| 9 | புதன் | 1:56 AM - 2:57 AM | சுபம் |
| 10 | சந்திரன் | 2:57 AM - 3:58 AM | சுபம் |
| 11 | சனி | 3:58 AM - 5:00 AM | — |
| 12 | குரு | 5:00 AM - 6:01 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ⭐ புதன் விசாகம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ⭐ சூரியன் சுவாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் கேட்டை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ◻️ சுக்கிரன் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 7 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 8 நாள் |
| ⭐ புதன் அனுஷம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 12 நாள் |
| ↔️ குரு & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 13 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & சுக்கிரன் யுதி | யுதி (0°) | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:01 AM – 7:29 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 7:29 AM – 8:57 AM | காலம் | அசுபம் |
| 8:57 AM – 10:25 AM | சுபம் | சுபம் |
| 10:25 AM – 11:53 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 11:53 AM – 1:21 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 1:21 PM – 2:49 PM | சர் | |
| 2:49 PM – 4:17 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:17 PM – 5:45 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:45 PM – 7:17 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 7:17 PM – 8:49 PM | சர் | |
| 8:49 PM – 10:21 PM | லாபம் | சுபம் |
| 10:21 PM – 11:53 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 11:53 PM – 1:25 AM | காலம் | அசுபம் |
| 1:25 AM – 2:57 AM | சுபம் | சுபம் |
| 2:57 AM – 4:29 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:29 AM – 6:01 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | ரோகிணி (Rohini) |
| அதிபதிLord | சந்திரன் |
| தேவதைDeity | பிரம்மா |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | சித்திரை — பாதம் 4 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Amrita |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 43 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 11:53 AM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 8:31 AM | 2:06 PM |
| பா 2 | 2:06 PM | 7:41 PM |
| பா 3 | 7:41 PM | 1:15 AM |
| பா 4 | 1:15 AM | 6:50 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் துலாம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
சுவாதி
Swati
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| துலாம் | 6:01 AM | 7:54 AM |
| விருச்சிகம் | 7:54 AM | 10:06 AM |
| தனுசு | 10:06 AM | 12:13 PM |
| மகரம் | 12:13 PM | 2:06 PM |
| கும்பம் | 2:06 PM | 3:48 PM |
| மீனம் | 3:48 PM | 5:28 PM |
| மேஷம் | 5:28 PM | 7:16 PM |
| ரிஷபம் | 7:16 PM | 9:18 PM |
| மிதுனம் | 9:18 PM | 11:29 PM |
| கடகம் | 11:29 PM | 1:39 AM |
| சிம்மம் | 1:39 AM | 3:42 AM |
| கன்னி | 3:42 AM | 5:43 AM |
| துலாம் | 5:43 AM | 6:01 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கு, கே, ரா, ச
🔥 அஸ்தம்: பு
கு
ரிஷபம்
26.9°
வக்ரி
கே
கன்னி
12.3°
வக்ரி
செ
கடகம்
0.4°
பு
துலாம்
17.5°
அஸ்தம்
சந்
ரிஷபம்
26.3°
ரா
மீனம்
11.1°
வக்ரி
ச
கும்பம்
19.0°
வக்ரி
சூ
துலாம்
4.1°
சு
விருச்சிகம்
10.0°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் | ரிஷபம் சந் கு | மிதுனம் |
கும்பம் ச | ரோகிணி 2024-10-21 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் செ | |
மகரம் | சிம்மம் | ||
தனுசு | விருச்சிகம் சு | துலாம் சூ பு | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: ரிஷபம்
(22.9°)
✅ நல்ல ராசிகள்
ரிஷபம்
கடகம்
சிம்மம்
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
துலாம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | சிம்மம் | மகம் | 0.22° |
| குளிகை | மகரம் | திருவோணம் | 17.57° |
| காலம் | மகரம் | உத்திராடம் | 4.14° |
| மாந்தி | கடகம் | ஆயில்யம் | 17.57° |
| மிருத்யு | விருச்சிகம் | கேட்டை | 26.29° |
| யம கண்டம் | மேஷம் | பரணி | 26.09° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | ரோக பாணம் — மேற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 6:01 AM – 8:01 AM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 8:01 AM – 12:01 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:01 PM – 2:01 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 2:01 PM – 4:01 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:01 PM – 6:01 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 6:01 PM – 8:01 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 8:01 PM – 10:01 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:01 PM – 12:01 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 12:01 AM – 2:01 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:01 AM – 4:01 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 4:01 AM – 6:01 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
தட்சிணாயணம்
ருது / Season
ஷரத் (குளிர் காலம்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Vrishabha (Taurus)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Tula (Libra)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2081
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 43 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 16 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,140 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,604.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.2036°
ஜூலியன் தேதி
October 8, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
பக்க நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 Ashwin 17
தட்சிணாயணம் - ஷரத் ருது - குளிர் காலம் காலம் - ஐப்பசி மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
பஞ்சமி கா.02.29 வரை, பின்பு சஷ்டி - மிருகசீரிஷம் (ரோகிணி கா.06.50 வரை) - வரியான் யோகம் கா.11.11 வரை.