திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
ஞாயிறு 23 ஜூன் 2024 - தமிழ் பஞ்சாங்கம்
Sunday, June 23, 2024
Aani 9
(ஆனி 9) | கிருஷ்ண பக்ஷ , துவிதியை
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Dwitiya முடிவு: 3:26 AM, Jun 24 |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Purva Ashadha முடிவு: 5:03 PM |
| யோகம்Yoga | Brahma முடிவு: 2:26 PM |
| கரணம்Karana | Taitila முடிவு: Jun 23, 4:22 PM |
| வாரம்Vaara | ஞாயிறு (Sunday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
5:48 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:34 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
7:58 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
6:44 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
4:58 PM - 6:34 PM
குளிகை காலம்
3:22 PM - 4:58 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:12 AM – 5:00 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:45 AM – 12:36 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:03 AM – 10:54 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:31 PM – 7:01 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:47 PM – 12:35 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 8:59 PM – 10:32 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 3:10 AM – 4:42 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:27 PM – 3:10 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 4:52 PM – 6:34 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 5:48 AM - 6:51 AM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 6:51 AM - 7:55 AM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 7:55 AM - 8:59 AM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 8:59 AM - 10:03 AM | சுபம் |
| 5 | சனி | 10:03 AM - 11:07 AM | — |
| 6 | குரு | 11:07 AM - 12:11 PM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 12:11 PM - 1:15 PM | — |
| 8 | சூரியன் | 1:15 PM - 2:18 PM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:18 PM - 3:22 PM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:22 PM - 4:26 PM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 4:26 PM - 5:30 PM | சுபம் |
| 12 | சனி | 5:30 PM - 6:34 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | குரு | 6:34 PM - 7:30 PM | சுபம் |
| 2 | செவ்வாய் | 7:30 PM - 8:26 PM | — |
| 3 | சூரியன் | 8:26 PM - 9:22 PM | — |
| 4 | சுக்கிரன் | 9:22 PM - 10:19 PM | சுபம் |
| 5 | புதன் | 10:19 PM - 11:15 PM | சுபம் |
| 6 | சந்திரன் | 11:15 PM - 12:11 AM | சுபம் |
| 7 | சனி | 12:11 AM - 1:07 AM | — |
| 8 | குரு | 1:07 AM - 2:03 AM | சுபம் |
| 9 | செவ்வாய் | 2:03 AM - 2:59 AM | — |
| 10 | சூரியன் | 2:59 AM - 3:55 AM | — |
| 11 | சுக்கிரன் | 3:55 AM - 4:52 AM | சுபம் |
| 12 | புதன் | 4:52 AM - 5:48 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ◻️ சந்திரன் & செவ்வாய் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 2 நாள் |
| ⭐ புதன் புனர்பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் புனர்பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ⭐ புதன் பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 9 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & சனி சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 11 நாள் |
| ⭐ சூரியன் புனர்பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் கார்த்திகை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:48 AM – 7:23 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 7:23 AM – 8:59 AM | சர் | |
| 8:59 AM – 10:35 AM | லாபம் | சுபம் |
| 10:35 AM – 12:11 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 12:11 PM – 1:47 PM | காலம் | அசுபம் |
| 1:47 PM – 3:22 PM | சுபம் | சுபம் |
| 3:22 PM – 4:58 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:58 PM – 6:34 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:34 PM – 7:58 PM | காலம் | அசுபம் |
| 7:58 PM – 9:22 PM | சுபம் | சுபம் |
| 9:22 PM – 10:47 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:47 PM – 12:11 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 12:11 AM – 1:35 AM | சர் | |
| 1:35 AM – 2:59 AM | லாபம் | சுபம் |
| 2:59 AM – 4:23 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 4:23 AM – 5:48 AM | காலம் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | பூராடம் (Purva Ashadha) |
| அதிபதிLord | சுக்கிரன் |
| தேவதைDeity | அபஸ் |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 3 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | திருவாதிரை — பாதம் 1 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Sukha |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Amrita |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 12 மணி 46 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:11 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 5:54 PM | 11:41 PM |
| பா 2 | 11:41 PM | 5:29 AM |
| பா 3 | 5:29 AM | 11:16 AM |
| பா 4 | 11:16 AM | 5:03 PM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் ரிஷபம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
ரோஹிணி திருவாதிரை
Rohini, Ardra
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| மிதுனம் | 5:48 AM | 7:25 AM |
| கடகம் | 7:25 AM | 9:34 AM |
| சிம்மம் | 9:34 AM | 11:37 AM |
| கன்னி | 11:37 AM | 1:39 PM |
| துலாம் | 1:39 PM | 3:46 PM |
| விருச்சிகம் | 3:46 PM | 5:57 PM |
| தனுசு | 5:57 PM | 8:05 PM |
| மகரம் | 8:05 PM | 9:58 PM |
| கும்பம் | 9:58 PM | 11:40 PM |
| மீனம் | 11:40 PM | 1:19 AM |
| மேஷம் | 1:19 AM | 3:07 AM |
| ரிஷபம் | 3:07 AM | 5:10 AM |
| மிதுனம் | 5:10 AM | 5:48 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா
🔥 அஸ்தம்: பு, சு
கு
ரிஷபம்
12.3°
கே
கன்னி
17.8°
வக்ரி
செ
மேஷம்
16.2°
பு
மிதுனம்
18.3°
அஸ்தம்
சந்
தனுசு
23.8°
ரா
மீனம்
17.5°
வக்ரி
ச
கும்பம்
25.2°
சூ
மிதுனம்
8.1°
சு
மிதுனம்
13.2°
அஸ்தம்
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் செ | ரிஷபம் கு | மிதுனம் சூ பு சு |
கும்பம் ச | பூராடம் 2024-06-23 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் | சிம்மம் | ||
தனுசு சந் | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: தனுசு
(20.2°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மிதுனம்
கடகம்
துலாம்
தனுசு
கும்பம்
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
ரிஷபம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | கன்னி | அஸ்தம் | 15.97° |
| குளிகை | துலாம் | விசாகம் | 24.61° |
| காலம் | கன்னி | உத்திரம் | 8.10° |
| மாந்தி | மேஷம் | பரணி | 24.61° |
| மிருத்யு | மிதுனம் | புனர்பூசம் | 23.84° |
| யம கண்டம் | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 2.45° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | அக்னி பாணம் — தெற்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 5:48 AM – 7:48 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 7:48 AM – 9:48 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 9:48 AM – 11:48 AM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 11:48 AM – 1:48 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 1:48 PM – 3:48 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 3:48 PM – 5:48 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 5:48 PM – 7:48 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 7:48 PM – 9:48 PM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 9:48 PM – 11:48 PM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 11:48 PM – 1:48 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 1:48 AM – 3:48 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 3:48 AM – 5:48 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
க்ரீஷ்ம (முதுவேனில்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Dhanu (Sagittarius)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Mithuna (Gemini)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2080
பகல் நேரம் / Day Length
12 மணி 46 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
11 மணி 13 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,020 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,484.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.1990°
ஜூலியன் தேதி
June 10, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
பக்க நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 ஆஷாடம் 02
உத்தராயணம் - க்ரீஷ்ம ருது - முதுவேனில் காலம் - ஆனி மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
துவிதியை கா.03.26 வரை, பின்பு திரிதியை - பூராடம் மா.05.03 வரை, பின்பு உத்திராடம் - பிரம்மம் யோகம் மா.02.26 வரை.
🔗 தொடர்புடைய தளங்கள் Related Calendars
இதே துல்லியமான பஞ்சாங்க இயந்திரம், பிற மொழிகளிலும் தளங்களிலும்.