திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
சனி 15 ஜூன் 2024 - தமிழ் பஞ்சாங்கம்
Saturday, June 15, 2024
Aani 1
(ஆனி 1) | சுக்ல பக்ஷ , நவமி
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
2081 Krodhi, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Navami முடிவு: 2:32 AM, Jun 16 |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Uttara Phalguni முடிவு: 8:13 AM |
| யோகம்Yoga | Vyatipata முடிவு: 8:09 PM |
| கரணம்Karana | Balava முடிவு: Jun 15, 1:20 PM |
| வாரம்Vaara | சனி (Saturday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
5:46 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:32 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
12:59 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
12:36 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
8:57 AM - 10:33 AM
குளிகை காலம்
5:46 AM - 7:22 AM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:10 AM – 4:58 AM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:01 AM – 10:52 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:29 PM – 6:59 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:45 PM – 12:33 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 6:56 AM – 8:45 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 1:16 PM – 3:04 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 8:19 AM – 10:01 AM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
இன்றைய பண்டிகை Today's Festivals
- சுக்ல நவமி
- வ்யதீபாதம்
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 5:46 AM - 6:50 AM | — |
| 2 | குரு | 6:50 AM - 7:54 AM | சுபம் |
| 3 | செவ்வாய் | 7:54 AM - 8:57 AM | — |
| 4 | சூரியன் | 8:57 AM - 10:01 AM | — |
| 5 | சுக்கிரன் | 10:01 AM - 11:05 AM | சுபம் |
| 6 | புதன் | 11:05 AM - 12:09 PM | சுபம் |
| 7 | சந்திரன் | 12:09 PM - 1:13 PM | சுபம் |
| 8 | சனி | 1:13 PM - 2:17 PM | — |
| 9 | குரு | 2:17 PM - 3:21 PM | சுபம் |
| 10 | செவ்வாய் | 3:21 PM - 4:24 PM | — |
| 11 | சூரியன் | 4:24 PM - 5:28 PM | — |
| 12 | சுக்கிரன் | 5:28 PM - 6:32 PM | சுபம் |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | புதன் | 6:32 PM - 7:28 PM | சுபம் |
| 2 | சந்திரன் | 7:28 PM - 8:24 PM | சுபம் |
| 3 | சனி | 8:24 PM - 9:21 PM | — |
| 4 | குரு | 9:21 PM - 10:17 PM | சுபம் |
| 5 | செவ்வாய் | 10:17 PM - 11:13 PM | — |
| 6 | சூரியன் | 11:13 PM - 12:09 AM | — |
| 7 | சுக்கிரன் | 12:09 AM - 1:05 AM | சுபம் |
| 8 | புதன் | 1:05 AM - 2:01 AM | சுபம் |
| 9 | சந்திரன் | 2:01 AM - 2:58 AM | சுபம் |
| 10 | சனி | 2:58 AM - 3:54 AM | — |
| 11 | குரு | 3:54 AM - 4:50 AM | சுபம் |
| 12 | செவ்வாய் | 4:50 AM - 5:46 AM | — |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| 🤝 புதன் & சுக்கிரன் யுதி | யுதி (0°) | 2 நாள் |
| ⭐ புதன் திருவாதிரை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் திருவாதிரை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் பரணி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 5 நாள் |
| ⭐ சூரியன் திருவாதிரை நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 7 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & செவ்வாய் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 10 நாள் |
| ⭐ புதன் புனர்பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 10 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் புனர்பூசம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 14 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 5:46 AM – 7:22 AM | லாபம் | சுபம் |
| 7:22 AM – 8:57 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 8:57 AM – 10:33 AM | காலம் | அசுபம் |
| 10:33 AM – 12:09 PM | சுபம் | சுபம் |
| 12:09 PM – 1:45 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:45 PM – 3:21 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:21 PM – 4:56 PM | சர் | |
| 4:56 PM – 6:32 PM | லாபம் | சுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:32 PM – 7:56 PM | சுபம் | சுபம் |
| 7:56 PM – 9:21 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:21 PM – 10:45 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:45 PM – 12:09 AM | சர் | |
| 12:09 AM – 1:33 AM | லாபம் | சுபம் |
| 1:33 AM – 2:57 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 2:57 AM – 4:22 AM | காலம் | அசுபம் |
| 4:22 AM – 5:46 AM | சுபம் | சுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | உத்திரம் (Uttara Phalguni) |
| அதிபதிLord | சூரியன் |
| தேவதைDeity | ஆர்யமன் |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: கிழக்கு | பரிகாரம்: மேற்கு | உணவு: தயிர்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | மிருகசீரிஷம் — பாதம் 3 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Subha |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Marana |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 12 மணி 46 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:09 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 5:08 AM | 11:54 AM |
| பா 2 | 11:54 AM | 6:41 PM |
| பா 3 | 6:41 PM | 1:27 AM |
| பா 4 | 1:27 AM | 8:13 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் கும்பம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
சதயம்
Shatabhisha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| மிதுனம் | 5:46 AM | 7:57 AM |
| கடகம் | 7:57 AM | 10:06 AM |
| சிம்மம் | 10:06 AM | 12:09 PM |
| கன்னி | 12:09 PM | 2:10 PM |
| துலாம் | 2:10 PM | 4:17 PM |
| விருச்சிகம் | 4:17 PM | 6:29 PM |
| தனுசு | 6:29 PM | 8:36 PM |
| மகரம் | 8:36 PM | 10:29 PM |
| கும்பம் | 10:29 PM | 12:11 AM |
| மீனம் | 12:11 AM | 1:51 AM |
| மேஷம் | 1:51 AM | 3:39 AM |
| ரிஷபம் | 3:39 AM | 5:41 AM |
| மிதுனம் | 5:41 AM | 5:46 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா
🔥 அஸ்தம்: பு, சு
கு
ரிஷபம்
10.5°
கே
கன்னி
18.7°
வக்ரி
செ
மேஷம்
10.3°
பு
மிதுனம்
1.2°
அஸ்தம்
சந்
கன்னி
11.9°
ரா
மீனம்
17.9°
வக்ரி
ச
கும்பம்
25.1°
சூ
மிதுனம்
0.5°
சு
மிதுனம்
3.4°
அஸ்தம்
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் செ | ரிஷபம் கு | மிதுனம் சூ பு சு |
கும்பம் ச | உத்திரம் 2024-06-15 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் | சிம்மம் | ||
தனுசு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி சந் கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: கன்னி
(8.8°)
✅ நல்ல ராசிகள்
மேஷம்
கடகம்
கன்னி
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
கும்பம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | கடகம் | ஆயில்யம் | 21.20° |
| குளிகை | மிதுனம் | மிருகசீரிஷம் | 0.21° |
| காலம் | கன்னி | உத்திரம் | 0.46° |
| மாந்தி | தனுசு | மூலம் | 0.21° |
| மிருத்யு | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 11.93° |
| யம கண்டம் | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 2.87° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | சோர பாணம் — வடக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 5:46 AM – 9:46 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 9:46 AM – 11:46 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 11:46 AM – 1:46 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 1:46 PM – 3:46 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 3:46 PM – 5:46 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 5:46 PM – 7:46 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 7:46 PM – 9:46 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 9:46 PM – 11:46 PM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 11:46 PM – 1:46 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 1:46 AM – 3:46 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 3:46 AM – 5:46 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
க்ரீஷ்ம (முதுவேனில்)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Kanya (Virgo)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Mithuna (Gemini)
சக வருடம் / Shaka Year
1946
குஜராத்தி சம்வத்
2080
பகல் நேரம் / Day Length
12 மணி 46 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
11 மணி 13 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,126 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,872,012 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,476.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.1987°
ஜூலியன் தேதி
June 2, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
பக்க நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1946 ஜ்யேஷ்டம் 25
உத்தராயணம் - க்ரீஷ்ம ருது - முதுவேனில் காலம் - ஆனி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
நவமி கா.02.32 வரை, பின்பு தசமி - அஸ்தம் (உத்திரம் கா.08.13 வரை) - வ்யதீபாதம் யோகம் மா.08.09 வரை.
🔗 தொடர்புடைய தளங்கள் Related Calendars
இதே துல்லியமான பஞ்சாங்க இயந்திரம், பிற மொழிகளிலும் தளங்களிலும்.