திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
ஞாயிறு 18 பிப்ரவரி 2024 - தமிழ் பஞ்சாங்கம்
Sunday, February 18, 2024
Maasi 6
(மாசி 6) | சுக்ல பக்ஷ , நவமி
2080 Shobhakrut, விக்ரம சம்வத்
2080 Shobhakrut, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Navami முடிவு: 8:16 AM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Rohini முடிவு: 9:22 AM |
| யோகம்Yoga | Vaidhriti முடிவு: 12:38 PM |
| கரணம்Karana | Kaulava முடிவு: Feb 18, 8:16 AM |
| வாரம்Vaara | ஞாயிறு (Sunday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:34 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:11 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
1:09 PM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
1:29 AM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
4:44 PM - 6:11 PM
குளிகை காலம்
3:17 PM - 4:44 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 4:58 AM – 5:46 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:59 AM – 12:46 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:26 AM – 11:13 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:08 PM – 6:38 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:58 PM – 12:46 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 4:09 PM – 5:47 PM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 1:10 AM – 2:49 AM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:32 PM – 3:05 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 4:38 PM – 6:11 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
இன்றைய பண்டிகை Today's Festivals
- சுக்ல நவமி
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 6:34 AM - 7:32 AM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 7:32 AM - 8:30 AM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 8:30 AM - 9:28 AM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 9:28 AM - 10:26 AM | சுபம் |
| 5 | சனி | 10:26 AM - 11:24 AM | — |
| 6 | குரு | 11:24 AM - 12:22 PM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 12:22 PM - 1:21 PM | — |
| 8 | சூரியன் | 1:21 PM - 2:19 PM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:19 PM - 3:17 PM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:17 PM - 4:15 PM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 4:15 PM - 5:13 PM | சுபம் |
| 12 | சனி | 5:13 PM - 6:11 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | குரு | 6:11 PM - 7:13 PM | சுபம் |
| 2 | செவ்வாய் | 7:13 PM - 8:15 PM | — |
| 3 | சூரியன் | 8:15 PM - 9:17 PM | — |
| 4 | சுக்கிரன் | 9:17 PM - 10:19 PM | சுபம் |
| 5 | புதன் | 10:19 PM - 11:20 PM | சுபம் |
| 6 | சந்திரன் | 11:20 PM - 12:22 AM | சுபம் |
| 7 | சனி | 12:22 AM - 1:24 AM | — |
| 8 | குரு | 1:24 AM - 2:26 AM | சுபம் |
| 9 | செவ்வாய் | 2:26 AM - 3:28 AM | — |
| 10 | சூரியன் | 3:28 AM - 4:30 AM | — |
| 11 | சுக்கிரன் | 4:30 AM - 5:31 AM | சுபம் |
| 12 | புதன் | 5:31 AM - 6:33 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ⭐ செவ்வாய் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | நாளை |
| ⭐ சூரியன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 2 நாள் |
| 🤝 செவ்வாய் & சுக்கிரன் யுதி | யுதி (0°) | 3 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & சுக்கிரன் எதிர் | பார்வை (180°) | 4 நாள் |
| ⭐ புதன் சதயம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| ◻️ குரு & சுக்கிரன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 7 நாள் |
| ◻️ செவ்வாய் & குரு சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 8 நாள் |
| 🤝 புதன் & சனி யுதி | யுதி (0°) | 11 நாள் |
| ↔️ சந்திரன் & குரு எதிர் | பார்வை (180°) | 12 நாள் |
| ⭐ புதன் பூரட்டாதி நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ◻️ சந்திரன் & புதன் சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:34 AM – 8:01 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 8:01 AM – 9:28 AM | சர் | |
| 9:28 AM – 10:55 AM | லாபம் | சுபம் |
| 10:55 AM – 12:22 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 12:22 PM – 1:50 PM | காலம் | அசுபம் |
| 1:50 PM – 3:17 PM | சுபம் | சுபம் |
| 3:17 PM – 4:44 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:44 PM – 6:11 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:11 PM – 7:44 PM | காலம் | அசுபம் |
| 7:44 PM – 9:17 PM | சுபம் | சுபம் |
| 9:17 PM – 10:50 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:50 PM – 12:22 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 12:22 AM – 1:55 AM | சர் | |
| 1:55 AM – 3:28 AM | லாபம் | சுபம் |
| 3:28 AM – 5:01 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 5:01 AM – 6:34 AM | காலம் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | ரோகிணி (Rohini) |
| அதிபதிLord | சந்திரன் |
| தேவதைDeity | பிரம்மா |
| கணம்Gana | தேவ கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | அவிட்டம் — பாதம் 4 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Subha |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Siddha |
| பிறைMoon Phase | வளர்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 37 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:22 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 8:46 AM | 2:55 PM |
| பா 2 | 2:55 PM | 9:04 PM |
| பா 3 | 9:04 PM | 3:13 AM |
| பா 4 | 3:13 AM | 9:22 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் துலாம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
சுவாதி அனுஷம்
Swati, Anuradha
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| கும்பம் | 6:34 AM | 7:59 AM |
| மீனம் | 7:59 AM | 9:39 AM |
| மேஷம் | 9:39 AM | 11:27 AM |
| ரிஷபம் | 11:27 AM | 1:29 PM |
| மிதுனம் | 1:29 PM | 3:41 PM |
| கடகம் | 3:41 PM | 5:50 PM |
| சிம்மம் | 5:50 PM | 7:53 PM |
| கன்னி | 7:53 PM | 9:54 PM |
| துலாம் | 9:54 PM | 12:01 AM |
| விருச்சிகம் | 12:01 AM | 2:13 AM |
| தனுசு | 2:13 AM | 4:20 AM |
| மகரம் | 4:20 AM | 6:13 AM |
| கும்பம் | 6:13 AM | 6:34 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா
🔥 அஸ்தம்: பு, ச
கு
மேஷம்
15.3°
கே
கன்னி
22.7°
வக்ரி
செ
மகரம்
9.7°
பு
மகரம்
27.0°
அஸ்தம்
சந்
ரிஷபம்
24.9°
ரா
மீனம்
24.1°
வக்ரி
ச
கும்பம்
14.3°
அஸ்தம்
சூ
கும்பம்
4.9°
சு
மகரம்
7.8°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் கு | ரிஷபம் சந் | மிதுனம் |
கும்பம் சூ ச | ரோகிணி 2024-02-18 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் செ பு சு | சிம்மம் | ||
தனுசு | விருச்சிகம் | துலாம் | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: ரிஷபம்
(21.8°)
✅ நல்ல ராசிகள்
ரிஷபம்
கடகம்
சிம்மம்
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
துலாம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | கன்னி | சித்திரை | 29.92° |
| குளிகை | மிதுனம் | புனர்பூசம் | 24.64° |
| காலம் | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 4.91° |
| மாந்தி | தனுசு | பூராடம் | 24.64° |
| மிருத்யு | விருச்சிகம் | கேட்டை | 24.94° |
| யம கண்டம் | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 9.13° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | சோர பாணம் — வடக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 6:34 AM – 8:34 AM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 8:34 AM – 10:34 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:34 AM – 12:34 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 12:34 PM – 2:34 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:34 PM – 4:34 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 4:34 PM – 6:34 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 6:34 PM – 8:34 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 8:34 PM – 10:34 PM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 10:34 PM – 12:34 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 12:34 AM – 2:34 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 2:34 AM – 4:34 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 4:34 AM – 6:34 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
சிசிர (பின்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Vrishabha (Taurus)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Kumbha (Aquarius)
சக வருடம் / Shaka Year
1945
குஜராத்தி சம்வத்
2080
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 37 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 22 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,125 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,871,894 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,358.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.1942°
ஜூலியன் தேதி
February 5, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
பக்க நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1945 மாகம் 29
உத்தராயணம் - சிசிர ருது - பின்பனி காலம் - மாசி மாதம் - சுக்ல பக்ஷம்.
தசமி (நவமி கா.08.16 வரை) - மிருகசீரிஷம் (ரோகிணி கா.09.22 வரை) - வைத்ருதி யோகம் மா.12.38 வரை.
🔗 தொடர்புடைய தளங்கள் Related Calendars
இதே துல்லியமான பஞ்சாங்க இயந்திரம், பிற மொழிகளிலும் தளங்களிலும்.