திருக்கணிதம்
தமிழ் பஞ்சாங்கம்
ஞாயிறு 4 பிப்ரவரி 2024 - தமிழ் பஞ்சாங்கம்
Sunday, February 4, 2024
Thai 21
(தை 21) | கிருஷ்ண பக்ஷ , நவமி
2080 Shobhakrut, விக்ரம சம்வத்
2080 Shobhakrut, விக்ரம சம்வத்
பஞ்ச அங்கம் Pancha Anga
| திதிTithi | Navami முடிவு: 5:50 PM |
| நட்சத்திரம்Nakshatra | Vishakha முடிவு: 7:20 AM |
| யோகம்Yoga | Vriddhi முடிவு: 12:12 PM |
| கரணம்Karana | Gara முடிவு: Feb 04, 5:50 PM |
| வாரம்Vaara | ஞாயிறு (Sunday) |
சூரிய & சந்திர தகவல் Sun & Moon
சூரிய உதயம் / Sunrise
6:38 AM
சூரிய அஸ்தமனம் / Sunset
6:07 PM
சந்திர உதயம் / Moonrise
1:00 AM
சந்திர அஸ்தமனம் / Moonset
12:46 PM
ராகு காலம் & குளிகை காலம் Rahu Kalam & Gulika
ராகு காலம்
4:41 PM - 6:07 PM
குளிகை காலம்
3:14 PM - 4:41 PM
✨ சுப முஹூர்த்தங்கள் Auspicious Muhurthams
| 🕉️ பிரம்ம முஹூர்த்தம்Brahma Muhurta | 5:02 AM – 5:50 AM |
| 🌟 அபிஜித் முஹூர்த்தம்Abhijit Muhurta | 11:59 AM – 12:45 PM |
| 🏆 விஜய முஹூர்த்தம்Vijaya Muhurta | 10:28 AM – 11:13 AM |
| 🌅 கோதூளி முஹூர்த்தம்Godhuli Muhurta | 6:04 PM – 6:34 PM |
| 🌙 நிஷித முஹூர்த்தம்Nishita Muhurta | 11:58 PM – 12:46 AM |
| 💎 அமிர்த காலம்Amrit Kalam | 6:47 AM – 8:29 AM |
⛔ வர்ஜ்யம் & துர்முஹூர்த்தம் Varjyam & Dur Muhurtham
| ⚠️ வர்ஜ்யம்Varjyam | 11:52 AM – 1:34 PM சுபகாரியம் தவிர்க்கவும் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 1Dur Muhurtham | 1:31 PM – 3:03 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
| 🚫 துர்முஹூர்த்தம் 2Dur Muhurtham | 4:35 PM – 6:07 PM புதிய காரியங்கள் தொடங்க வேண்டாம் |
ஹோரை நேரம் - பகல் Day Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | சூரியன் | 6:38 AM - 7:35 AM | — |
| 2 | சுக்கிரன் | 7:35 AM - 8:33 AM | சுபம் |
| 3 | புதன் | 8:33 AM - 9:30 AM | சுபம் |
| 4 | சந்திரன் | 9:30 AM - 10:28 AM | சுபம் |
| 5 | சனி | 10:28 AM - 11:25 AM | — |
| 6 | குரு | 11:25 AM - 12:22 PM | சுபம் |
| 7 | செவ்வாய் | 12:22 PM - 1:20 PM | — |
| 8 | சூரியன் | 1:20 PM - 2:17 PM | — |
| 9 | சுக்கிரன் | 2:17 PM - 3:14 PM | சுபம் |
| 10 | புதன் | 3:14 PM - 4:12 PM | சுபம் |
| 11 | சந்திரன் | 4:12 PM - 5:09 PM | சுபம் |
| 12 | சனி | 5:09 PM - 6:07 PM | — |
ஹோரை நேரம் - இரவு Night Hora Timings
| # | ஹோரை / Hora | நேரம் / Time | தன்மை |
|---|---|---|---|
| 1 | குரு | 6:07 PM - 7:09 PM | சுபம் |
| 2 | செவ்வாய் | 7:09 PM - 8:12 PM | — |
| 3 | சூரியன் | 8:12 PM - 9:14 PM | — |
| 4 | சுக்கிரன் | 9:14 PM - 10:17 PM | சுபம் |
| 5 | புதன் | 10:17 PM - 11:20 PM | சுபம் |
| 6 | சந்திரன் | 11:20 PM - 12:22 AM | சுபம் |
| 7 | சனி | 12:22 AM - 1:25 AM | — |
| 8 | குரு | 1:25 AM - 2:27 AM | சுபம் |
| 9 | செவ்வாய் | 2:27 AM - 3:30 AM | — |
| 10 | சூரியன் | 3:30 AM - 4:33 AM | — |
| 11 | சுக்கிரன் | 4:33 AM - 5:35 AM | சுபம் |
| 12 | புதன் | 5:35 AM - 6:38 AM | சுபம் |
வரவிருக்கும் கிரக நிகழ்வுகள் Upcoming Planetary Events
| நிகழ்வு / Event | வகை / Type | நாட்கள் |
|---|---|---|
| ⭐ சூரியன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 3 நாள் |
| ⭐ புதன் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 4 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & புதன் யுதி | யுதி (0°) | 5 நாள் |
| ◻️ புதன் & குரு சதுரம் | சதுர பார்வை (90°) | 6 நாள் |
| ⭐ சுக்கிரன் உத்திராடம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 6 நாள் |
| 🤝 சந்திரன் & சனி யுதி | யுதி (0°) | 7 நாள் |
| ⭐ புதன் அவிட்டம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 13 நாள் |
| ⭐ செவ்வாய் திருவோணம் நுழைவு | நட்சத்திர மாற்றம் | 15 நாள் |
⏰ சோகடியா Choghadiya
☀️ பகல் Day
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:38 AM – 8:04 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | சர் | |
| 9:30 AM – 10:56 AM | லாபம் | சுபம் |
| 10:56 AM – 12:22 PM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 12:22 PM – 1:48 PM | காலம் | அசுபம் |
| 1:48 PM – 3:14 PM | சுபம் | சுபம் |
| 3:14 PM – 4:41 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:41 PM – 6:07 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
🌙 இரவு Night
| நேரம் | பெயர் | தன்மை |
|---|---|---|
| 6:07 PM – 7:41 PM | காலம் | அசுபம் |
| 7:41 PM – 9:14 PM | சுபம் | சுபம் |
| 9:14 PM – 10:48 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:48 PM – 12:22 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 12:22 AM – 1:56 AM | சர் | |
| 1:56 AM – 3:30 AM | லாபம் | சுபம் |
| 3:30 AM – 5:04 AM | அமிர்தம் | மிகச்சிறந்தது |
| 5:04 AM – 6:38 AM | காலம் | அசுபம் |
⭐ நட்சத்திர விவரம் Nakshatra Details
| நட்சத்திரம்Nakshatra | விசாகம் (Vishakha) |
| அதிபதிLord | குரு |
| தேவதைDeity | இந்திராக்னி |
| கணம்Gana | மனுஷ்ய கணம் |
| பாதம்Pada | 4 |
🔱 சூலம்: மேற்கு | பரிகாரம்: கிழக்கு | உணவு: வெல்லம்
☀️ சூரிய நட்சத்திரம் & யோகம் Sun's Nakshatra & Yoga
| சூரிய நட்சத்திரம்Sun Nakshatra | திருவோணம் — பாதம் 4 |
| ஆனந்தாதி யோகம்Anandadi Yoga | Kala |
| தமிழ் யோகம்Tamil Yoga | Siddha |
| பிறைMoon Phase | தேய்பிறை |
| பகல் நேரம்Day Duration | 11 மணி 28 நிமிடம் |
| மத்தியானம்Midday | 12:22 PM |
🌙 நட்சத்திர பாத நேரங்கள் Nakshatra Pada Times
| பாதம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| பா 1 | 5:56 AM | 12:17 PM |
| பா 2 | 12:17 PM | 6:38 PM |
| பா 3 | 6:38 PM | 12:59 AM |
| பா 4 | 12:59 AM | 7:20 AM |
⚡ சந்திராஷ்டமம் Chandrashtamam
இன்று சந்திரன் மேஷம் ராசியில் உள்ளது. பின்வரும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்கவும்:
அசுவினி பரணி
Ashwini, Bharani
முக்கிய முடிவுகள், பயணம், புதிய தொடக்கங்கள் தவிர்க்கவும்
🌅 உதய லக்னம் Udaya Lagna Times
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| மகரம் | 6:38 AM | 7:12 AM |
| கும்பம் | 7:12 AM | 8:54 AM |
| மீனம் | 8:54 AM | 10:34 AM |
| மேஷம் | 10:34 AM | 12:22 PM |
| ரிஷபம் | 12:22 PM | 2:24 PM |
| மிதுனம் | 2:24 PM | 4:36 PM |
| கடகம் | 4:36 PM | 6:45 PM |
| சிம்மம் | 6:45 PM | 8:48 PM |
| கன்னி | 8:48 PM | 10:49 PM |
| துலாம் | 10:49 PM | 12:56 AM |
| விருச்சிகம் | 12:56 AM | 3:08 AM |
| தனுசு | 3:08 AM | 5:15 AM |
| மகரம் | 5:15 AM | 6:38 AM |
🪐 கிரக ஸ்திதி Planetary Positions
🔄 வக்ரி: கே, ரா
கு
மேஷம்
13.4°
கே
கன்னி
23.7°
வக்ரி
செ
தனுசு
28.9°
பு
மகரம்
4.4°
சந்
விருச்சிகம்
6.0°
ரா
மீனம்
24.9°
வக்ரி
ச
கும்பம்
12.6°
சூ
மகரம்
20.7°
சு
தனுசு
20.5°
♈ ராசி சக்கரம் Rasi Chart
மீனம் ரா | மேஷம் கு | ரிஷபம் | மிதுனம் |
கும்பம் ச | விசாகம் 2024-02-04 Chennai | திருக்கணிதம் |
கடகம் | |
மகரம் சூ பு | சிம்மம் | ||
தனுசு செ சு | விருச்சிகம் சந் | துலாம் | கன்னி கே |
⭐ நட்சத்திர சக்கரம் Nakshatra Wheel
🌕 சந்திர பலம் Chandrabalam
இன்றைய சந்திர ராசி: விருச்சிகம்
(3.0°)
✅ நல்ல ராசிகள்
ரிஷபம்
மிதுனம்
கன்னி
விருச்சிகம்
மகரம்
கும்பம்
⚠️ அஷ்டம ராசி
மேஷம்
🔮 லக்ன குண்டலி - உபக்கிரகங்கள் Lagna Kundali Upagrahas
| உபக்கிரகம் | ராசி | நட்சத்திரம் | பாகை |
|---|---|---|---|
| அர்த்த பிரகாரம் | தனுசு | பூராடம் | 13.38° |
| குளிகை | மிதுனம் | திருவாதிரை | 11.62° |
| காலம் | மேஷம் | பரணி | 20.74° |
| மாந்தி | தனுசு | மூலம் | 11.62° |
| மிருத்யு | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 6.03° |
| யம கண்டம் | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 9.87° |
🏹 பாணம் & நிவாஸம் Baana & Nivasam
| 🏹 பாணம்Baana | சோர பாணம் — வடக்கு |
| 🔱 கும்ப சக்கரம்Kumbha Chakram |
✨ பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம் Panchaka Rahita Muhurta
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 6:38 AM – 8:38 AM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 8:38 AM – 10:38 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:38 AM – 12:38 PM |
| ✗ | ரோக பஞ்சகம் | 12:38 PM – 2:38 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:38 PM – 4:38 PM |
| ✗ | மிருத்யு பஞ்சகம் | 4:38 PM – 8:38 PM |
| ✗ | அக்னி பஞ்சகம் | 8:38 PM – 10:38 PM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 10:38 PM – 12:38 AM |
| ✗ | ராஜ பஞ்சகம் | 12:38 AM – 2:38 AM |
| ✓ | நல்ல முகூர்த்தம் | 2:38 AM – 4:38 AM |
| ✗ | சோர பஞ்சகம் | 4:38 AM – 6:38 AM |
📋 கூடுதல் விவரங்கள் Additional Details
அயனம் / Ayana
உத்தராயணம்
ருது / Season
ஹேமந்த (முன்பனி)
சந்திர ராசி / Moon Sign
Vrishchika (Scorpio)
சூரிய ராசி / Sun Sign
Makara (Capricorn)
சக வருடம் / Shaka Year
1945
குஜராத்தி சம்வத்
2080
பகல் நேரம் / Day Length
11 மணி 28 நிமிடம்
இரவு நேரம் / Night Length
12 மணி 31 நிமிடம்
📅 காலக் கணக்கு Epoch & Kala Ganakku
கலியுகம் / Kaliyuga
5,125 ஆண்டுகள்
கலி அஹர்கணம்
1,871,880 நாட்கள்
ஜூலியன் தினம் / JD
2,460,344.5
அயனாம்சம் (Lahiri)
24.1936°
ஜூலியன் தேதி
January 22, 2024 CE
நாள் திசை / Naal
மேல் நோக்கு நாள்
📜 பஞ்சாங்க சுருக்கம் Panchanga Summary
சக 1945 மாகம் 15
உத்தராயணம் - ஹேமந்த ருது - முன்பனி காலம் - தை மாதம் - கிருஷ்ண பக்ஷம்.
நவமி மா.05.50 வரை, பின்பு தசமி - அனுஷம் (விசாகம் கா.07.20 வரை) - வ்ருத்தி யோகம் மா.12.12 வரை.
🔗 தொடர்புடைய தளங்கள் Related Calendars
இதே துல்லியமான பஞ்சாங்க இயந்திரம், பிற மொழிகளிலும் தளங்களிலும்.